NCF18型
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限载荷(KN) | 额定转速(rpm) | 极限速度(rpm) | 其他尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCF18型系列 | d | D | B | Cr | Cor | Pu | nar | nG | d1 | D1 | E | r(min) | s | da(min) | db(max) | Da(max) | Db(max) | ra(max) | |
| NCF18/750V | 750 | 920 | 78 | 1870 | 4500 | 335 | 240 | 300 | 811 | 863 | 880 | 5 | 8 | 768 | – | 902 | 902 | 4 | 110 |
| NCF18/800V | 800 | 980 | 82 | 1940 | 4800 | 345 | 220 | 280 | 863 | 922 | 936 | 5 | 9 | 818 | – | 962 | 962 | 4 | 126 |
| NCF18/850V | 850 | 1030 | 82 | 2050 | 5200 | 375 | 200 | 260 | 911 | 972 | 986 | 5 | 9 | 868 | – | 1012 | 1012 | 4 | 131 |
| NCF18/900V | 900 | 1090 | 85 | 2240 | 5700 | 405 | 190 | 240 | 966 | 1029 | 1044 | 5 | 9 | 918 | – | 1072 | 1072 | 4 | 154 |
| NCF18/950V | 950 | 1150 | 90 | 2420 | 6300 | 440 | 170 | 220 | 1021 | 1087 | 1103 | 5 | 10 | 968 | – | 1132 | 1132 | 4 | 185 |
| NCF18/1000V | 1000 | 1220 | 100 | 2920 | 7500 | 455 | 160 | 200 | 1073 | 1148 | 1165 | 6 | 12 | 1023 | – | 1197 | 1197 | 5 | 230 |
| NCF18/1120V | 1120 | 1360 | 106 | 3740 | 9650 | 585 | 130 | 170 | 1206 | 1290 | 1310 | 6 | 12 | 1143 | – | 1337 | 1337 | 5 | 298 |

Search
留言
15266899192