NNCF49型
| 公称型号(半定位轴承) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 疲劳极限载荷(KN) | 额定转速(rpm) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 系数 | 允许轴向位移 | 重量(kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNCF49型 | d | D | B | r(min) | Ew | Cr | Cor | Pu | nar | nG | da(min) | Da(max) | ra(max) | f0 | s | |
| NNCF4984V | 420 | 560 | 140 | 4 | 523 | 2290 | 6200 | — | — | — | 445 | 533 | 3 | — | — | 98.5 |
| NNCF4988V | 440 | 600 | 160 | 4 | 560.5 | 3000 | 7850 | — | — | — | 466 | 572 | 3 | — | — | 136 |
| NNCF4992V | 460 | 620 | 160 | 4 | 573 | 3050 | 8050 | — | — | — | 486 | 591 | 3 | — | — | 142 |
| NNCF4996V | 480 | 650 | 170 | 5 | 603 | 3350 | 8900 | — | — | — | 510 | 617 | 4 | — | — | 167 |
| NNCF49/500V | 500 | 670 | 170 | 5 | 629 | 3400 | 9350 | — | — | — | 531 | 637 | 4 | — | — | 173 |

Search
留言
15266899192