NNCF50型
| 公称型号(半定位轴承) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 疲劳极限载荷(KN) | 额定转速(rpm) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 系数 | 允许轴向位移 | 重量(kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNCF50型 | d | D | B | r(min) | Ew | Cr | Cor | Pu | nar | nG | da(min) | Da(max) | ra(max) | f0 | s | |
| NNCF5004V | 20 | 42 | 30 | 0.6 | 36.81 | 52.3 | 57 | 6.2 | 8500 | 10000 | 23.2 | 38.7 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 |
| NNCF5005V | 25 | 47 | 30 | 0.6 | 42.51 | 59.4 | 71 | 7.65 | 7000 | 9000 | 28.7 | 43.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.23 |
| NNCF5006V | 30 | 55 | 34 | 1 | 49.6 | 73.7 | 88 | 10 | 6000 | 7500 | 34.7 | 50.3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.35 |
| NNCF5007V | 35 | 62 | 36 | 1 | 55.52 | 89.7 | 112 | 12.9 | 5300 | 6700 | 40.2 | 57.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.46 |
| NNCF5008V | 40 | 68 | 38 | 1 | 61.74 | 106 | 140 | 16.3 | 4800 | 6000 | 44.8 | 63.3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.56 |
| NNCF5009V | 45 | 75 | 40 | 1 | 66.85 | 112 | 156 | 18.3 | 4300 | 5300 | 50.2 | 70 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.71 |
| NNCF5010V | 50 | 80 | 40 | 1 | 72.23 | 142 | 196 | 23.6 | 4000 | 5000 | 55.5 | 74.8 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.76 |
| NNCF5011V | 55 | 90 | 46 | 1.1 | 83.54 | 190 | 280 | 34.5 | 3400 | 4300 | 61 | 84 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.15 |
| NNCF5012V | 60 | 95 | 46 | 1.1 | 86.74 | 198 | 300 | 36.5 | 3400 | 4000 | 66 | 89 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.25 |
| NNCF5013V | 65 | 100 | 46 | 1.1 | 93.09 | 209 | 325 | 40 | 3000 | 3800 | 72 | 94 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.3 |
| NNCF5014V | 70 | 110 | 54 | 1.1 | 100.28 | 238 | 345 | 45 | 2800 | 3600 | 76 | 105 | 1 | 0.5 | 3 | 1.85 |
| NNCF5015V | 75 | 115 | 54 | 1.1 | 107.9 | 251 | 380 | 49 | 2600 | 3200 | 81 | 109 | 1 | 0.5 | 3 | 1.95 |
| NNCF5016V | 80 | 125 | 60 | 1.1 | 117.4 | 308 | 455 | 58.5 | 2400 | 3000 | 86 | 119 | 1 | 0.5 | 3.5 | 2.6 |
| NNCF5017V | 85 | 130 | 60 | 1.1 | 121.95 | 314 | 475 | 60 | 2400 | 3000 | 91 | 124 | 1 | 0.5 | 3.5 | 2.7 |
| NNCF5018V | 90 | 140 | 67 | 1.5 | 130.65 | 369 | 560 | 69.5 | 2200 | 2800 | 98 | 133 | 1.5 | 0.5 | 4 | 3.6 |
| NNCF5020V | 100 | 150 | 67 | 1.5 | 140.2 | 391 | 620 | 75 | 2000 | 2600 | 108 | 143 | 1.5 | 0.5 | 4 | 3.95 |
| NNCF5022V | 110 | 170 | 80 | 2 | 156.7 | 512 | 800 | 95 | 1800 | 2200 | 120 | 161 | 2 | 0.5 | 5 | 6.3 |
| NNCF5024V | 120 | 180 | 80 | 2 | 168.15 | 539 | 880 | 104 | 1700 | 2000 | 130 | 171 | 2 | 0.5 | 5 | 6.75 |
| NNCF5026V | 130 | 200 | 95 | 2 | 184.4 | 765 | 1250 | 143 | 1500 | 1900 | 141 | 190 | 2 | 0.5 | 5 | 10 |
| NNCF5028V | 140 | 210 | 95 | 2 | 198.4 | 809 | 1370 | 156 | 1400 | 1800 | 151 | 200 | 2 | 0.5 | 5 | 11 |
| NNCF5030V | 150 | 225 | 100 | 2 | 207.45 | 842 | 1430 | 160 | 1300 | 1700 | 160 | 217 | 2 | 0.5 | 6 | 13.5 |
| NNCF5032V | 160 | 240 | 109 | 2.1 | 224.8 | 952 | 1600 | 180 | 1200 | 1500 | 171 | 231 | 2 | 0.5 | 6 | 16 |
| NNCF5034V | 170 | 260 | 122 | 2.1 | 243 | 1230 | 2120 | 236 | 1100 | 1400 | 181 | 251 | 2 | 0.5 | 6 | 23 |
| NNCF5036V | 180 | 280 | 136 | 2.1 | 260.5 | 1420 | 2500 | 270 | 1100 | 1300 | 191 | 270 | 2 | 0.5 | 8 | 30.5 |
| NNCF5038V | 190 | 290 | 136 | 2.1 | 270 | 1470 | 2600 | 280 | 1000 | 1300 | 202 | 280 | 2 | 0.5 | 8 | 31.5 |

Search
留言
15266899192