SL02-49型
| 公称型号(浮动端) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 其他尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r(min) | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | dOH | 轴向位移 | da(min) | Da(max) | ra(max) | ||
| SL02-4972 | 360 | 480 | 118 | 3 | 1600 | 4050 | 260 | 500 | 9 | 7 | 373 | 467 | 2.5 | 61 |
| SL02-4976 | 380 | 520 | 140 | 4 | 2040 | 5200 | 240 | 450 | 11 | 8 | 396 | 504 | 3 | 90.5 |
| SL02-4980 | 400 | 540 | 140 | 4 | 2100 | 5450 | 220 | 450 | 11 | 8 | 416 | 524 | 3 | 94.5 |
| SL02-4984 | 420 | 560 | 140 | 4 | 2150 | 5700 | 200 | 430 | 11 | 8 | 436 | 544 | 3 | 98.5 |
| SL02-4988 | 440 | 600 | 160 | 4 | 2840 | 7350 | 190 | 380 | 11 | 8 | 456 | 584 | 3 | 136 |
| SL02-4992 | 460 | 620 | 160 | 4 | 2870 | 7500 | 190 | 380 | 11 | 8 | 476 | 604 | 3 | 142 |
| SL02-4996 | 480 | 650 | 170 | 5 | 3200 | 8500 | 180 | 360 | 12 | 9 | 500 | 630 | 4 | 167 |
| SL02-49/500 | 500 | 670 | 170 | 5 | 3300 | 8900 | 170 | 340 | 12 | 9 | 520 | 650 | 4 | 173 |
| SL02-49/530 | 530 | 710 | 180 | 5 | 3400 | 9200 | 160 | 320 | 12 | 11 | 550 | 690 | 4 | 206 |
| SL02-49/560 | 560 | 750 | 190 | 5 | 3800 | 10100 | 150 | 300 | 12 | 11 | 580 | 730 | 4 | 231 |

Search
留言
15266899192