SL04-50型
| 公称型号(SL04-50系列) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 定位环尺寸(mm) | 油孔(mm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带止动槽 | 带止动环 | d | D | B | C | Cx | r(min) | Cr | Cor | 脂润滑 | C1 | S | D2 | f | DOH | da(min) | Dx(max) | |
| SL04-160-PP | SL04-160-PPNR | 160 | 220 | 80 | 79 | 1.8 | 0.6 | 501 | 1000 | 530 | 65 | 9.1 | 220 | 5 | — | 167 | — | 8.8 |
| SL04-5032-PP | SL04-5032-PPNR | 160 | 240 | 109 | 108 | 1.3 | 1.1 | 695 | 1370 | 630 | 89 | 9.5 | 247 | 3 | 6 | 167 | 257 | 16.8 |
| SL04-170-PP | SL04-170-PPNR | 170 | 230 | 80 | 79 | 1.8 | 0.6 | 512 | 1060 | 530 | 65 | 9.1 | 230 | 5 | — | 177 | — | 9.3 |
| SL04-5034-PP | SL04-5034-PPNR | 170 | 260 | 122 | 121 | 1.3 | 1.1 | 860 | 1680 | 600 | 99 | 11 | 270 | 4 | 6 | 177 | 285 | 22.2 |
| SL04-180-PP | SL04-180-PPNR | 180 | 240 | 80 | 79 | 1.8 | 0.6 | 528 | 1100 | 500 | 65 | 9.1 | 240 | 5 | — | 177 | — | 9.8 |
| SL04-5036-PP | SL04-5036-PPNR | 180 | 280 | 136 | 135 | 1.3 | 1.1 | 980 | 1910 | 530 | 110 | 12.5 | 294 | 5 | 6 | 187 | 318 | 30 |
| SL04-190-PP | SL04-190-PPNR | 190 | 260 | 80 | 79 | 1.8 | 0.6 | 550 | 1180 | 450 | 65 | 8.1 | 260 | 5 | — | 197 | — | 12.5 |
| SL04-5038-PP | SL04-5038-PPNR | 190 | 290 | 136 | 135 | 1.3 | 1.1 | 1120 | 2230 | 500 | 110 | 12.5 | 304 | 5 | 6 | 197 | 328 | 32 |
| SL04-200-PP | SL04-200-PPNR | 200 | 270 | 80 | 79 | 1.8 | 0.6 | 561 | 1250 | 430 | 65 | 8.1 | 270 | 5 | — | 207 | — | 13 |
| SL04-5040-PP | SL04-5040-PPNR | 200 | 310 | 150 | 149 | 1.3 | 1.1 | 1310 | 2650 | 480 | 120 | 14.5 | 324 | 5 | 6 | 207 | 352 | 41 |
| SL04-220-PP | SL04-220-PPNR | 220 | 300 | 95 | 94 | 2 | 1 | 700 | 1550 | 480 | 75 | 9.5 | 322 | 5 | — | 248.7 | — | 19.5 |
| SL04-5044-PP | SL04-5044-PPNR | 220 | 340 | 160 | 159 | 1.5 | 1.1 | 1510 | 3100 | 430 | 130 | 14.5 | 356 | 6 | 7 | 228.5 | 382 | 53 |
| SL04-240-PP | SL04-240-PPNR | 240 | 320 | 95 | 94 | 2 | 1 | 740 | 1700 | 480 | 75 | 9.5 | 346 | 6 | — | 271.7 | — | 21 |
| SL04-5048-PP | SL04-5048-PPNR | 240 | 360 | 160 | 159 | 1.5 | 1.1 | 1570 | 3350 | 400 | 130 | 14.5 | 376 | 6 | 7 | 248.5 | 402 | 57 |
| SL04-260-PP | SL04-260-PPNR | 260 | 340 | 95 | 94 | 3 | 1 | 840 | 1990 | 440 | 75 | 9.5 | 366 | 6 | — | 292.7 | — | 22.5 |
| SL04-5052-PP | SL04-5052-PPNR | 260 | 400 | 190 | 189 | 2 | 1.5 | 2130 | 4500 | 360 | 154 | 17.5 | 416 | 7 | 8 | 270 | 444 | 86 |
| SL04-5056-PP | SL04-5056-PPNR | 280 | 420 | 190 | 189 | 2 | 1.5 | 2170 | 4700 | 340 | 154 | 17.5 | 436 | 7 | 8 | 290 | 472 | 92 |
| SL04-300-PP | SL04-300-PPNR | 300 | 460 | 218 | 216 | 3 | 1.1 | 3000 | 5800 | 340 | 176 | 20 | 493 | 7 | — | 346.85 | — | 126 |
| SL04-5060-PP | SL04-5060-PPNR | 300 | 460 | 218 | 216 | 2 | 1.5 | 2670 | 5850 | 300 | 178 | 19 | 476 | 7 | 8 | 310 | 512 | 130 |
| SL04-5064-PP | — | 320 | 480 | 218 | 216 | 2 | 1.5 | 2720 | 6100 | 300 | — | — | — | — | 8 | 330 | — | 135 |
| SL04-5068-PP | — | 340 | 520 | 243 | 241 | 2.1 | 2 | 3350 | 7550 | 260 | — | — | — | — | 10 | 352 | — | 185 |
| SL04-5072-PP | — | 360 | 540 | 243 | 241 | 2.1 | 2 | 3450 | 7850 | 260 | — | — | — | — | 10 | 372 | — | 192 |
| SL04-5076-PP | — | 380 | 560 | 243 | 241 | 2.1 | 2 | 3550 | 8400 | 240 | — | — | — | — | 10 | 392 | — | 196 |
| SL04-5080-PP | — | 400 | 600 | 272 | 270 | 2.1 | 2 | 4250 | 9950 | 220 | — | — | — | — | 10 | 412 | — | 280 |

Search
留言
15266899192