NAU型
| 公称型号(带保持器型) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 重量(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开式 | 密封型 | d | D | B | rs(min) | J | Ew(开式) | Ew(密封型) | Cr | Cor | 脂润滑(开式) | 脂润滑(密封型) | 油润滑(开式) | 油润滑(密封型) | |
| NAU4900 | — | 10 | 22 | 13 | 0.3 | 15.5 | 18.5 | ─ | 6.58 | 6.47 | 18000 | ─ | 30000 | ─ | 24.5 |
| NAU4901 | — | 12 | 24 | 13 | 0.3 | 17 | 20 | ─ | 6.95 | 7.12 | 15000 | ─ | 25000 | ─ | 27.5 |
| NAU4902 | — | 15 | 28 | 13 | 0.3 | 21 | 24 | ─ | 7.95 | 9.02 | 12000 | ─ | 20000 | ─ | 36.5 |
| NAU4903 | — | 17 | 30 | 13 | 0.3 | 22.5 | 25.5 | ─ | 8.24 | 9.67 | 11400 | ─ | 19000 | ─ | 39.5 |
| NAU4904 | NAU4904UU | 20 | 37 | 17 | 0.3 | 24 | 31.5 | 31.5 | 10.7 | 11.3 | 9600 | 8000 | 16000 | ─ | 76 |
| NAU4905 | NAU4905UU | 25 | 42 | 17 | 0.3 | 29.5 | 37 | 37 | 11.9 | 13.9 | 7800 | 6500 | 13000 | ─ | 89 |
| NAU4906 | NAU4906UU | 30 | 47 | 17 | 0.3 | 34 | 41.5 | 41.5 | 13 | 16.2 | 7200 | 5500 | 12000 | ─ | 102 |
| NAU4907 | NAU4907UU | 35 | 55 | 20 | 0.6 | 40 | 49 | 49 | 19.5 | 26.3 | 6000 | 4500 | 10000 | ─ | 168 |
| NAU4908 | NAU4908UU | 40 | 62 | 22 | 0.6 | 46 | 56 | 56 | 23.4 | 29.4 | 5100 | 4000 | 8500 | ─ | 220 |
| NAU4909 | NAU4909UU | 45 | 68 | 22 | 0.6 | 51 | 61 | 61 | 24.8 | 32.8 | 4800 | 3500 | 8000 | ─ | 260 |
| NAU4910 | NAU4910UU | 50 | 72 | 22 | 0.6 | 55.5 | 65.5 | 65.5 | 26.2 | 36.2 | 4200 | 3500 | 7000 | ─ | 265 |
| NAU4911 | NAU4911UU | 55 | 80 | 25 | 1 | 61.5 | 72.5 | 72.5 | 33 | 47 | 3900 | 3000 | 6500 | ─ | 385 |
| NAU4912 | NAU4912UU | 60 | 85 | 25 | 1 | 67 | 77.5 | 77.5 | 34.7 | 51.4 | 3600 | 3000 | 6000 | ─ | 415 |
| NAU4913 | NAU4913UU | 65 | 90 | 25 | 1 | 72 | 83 | 83 | 36.9 | 57.1 | 3300 | 2500 | 5500 | ─ | 440 |
| NAU4914 | NAU4914UU | 70 | 100 | 30 | 1 | 79 | 91.5 | 91.5 | 53.7 | 84.6 | 3000 | 2500 | 5000 | ─ | 705 |
| NAU4915 | NAU4915UU | 75 | 105 | 30 | 1 | 83.5 | 95.5 | 95.5 | 54.8 | 88.2 | 3000 | 2500 | 5000 | ─ | 750 |
| NAU4916 | NAU4916UU | 80 | 110 | 30 | 1 | 89.5 | 102 | 102 | 57.2 | 95.5 | 2700 | 2000 | 4500 | ─ | 790 |
| NAU4917 | NAU4917UU | 85 | 120 | 35 | 1.5 | 96 | 110 | 110 | 75.4 | 120 | 2400 | 2000 | 4000 | ─ | 1150 |
| NAU4918 | NAU4918UU | 90 | 125 | 35 | 1.5 | 101 | 115.5 | 115.5 | 79.5 | 130 | 2400 | 1900 | 4000 | ─ | 1210 |
| NAU4919 | NAU4919UU | 95 | 130 | 35 | 1.5 | 106 | 120.5 | 120.5 | 81 | 136 | 2400 | 1800 | 4000 | ─ | 1270 |
| NAU4920 | NAU4920UU | 100 | 140 | 40 | 1.5 | 114.5 | 129.5 | 129.5 | 106 | 181 | 2100 | 1700 | 3500 | ─ | 1770 |
| NAU4922 | NAU4922UU | 110 | 150 | 40 | 1.5 | 123 | 138.5 | 138.5 | 113 | 200 | 2100 | 1600 | 3500 | ─ | 1930 |
| NAU4924 | NAU4924UU | 120 | 165 | 45 | 1.5 | 136 | 153.5 | 153.5 | 146 | 268 | 1800 | 1400 | 3000 | ─ | 2680 |
| NAU4926 | NAU4926UU | 130 | 180 | 50 | 2 | 147 | 165.5 | 165.5 | 166 | 304 | 1500 | 1300 | 2500 | ─ | 3610 |
| NAU4928 | NAU4928UU | 140 | 190 | 50 | 2 | 157.5 | 176 | 176 | 174 | 327 | 1500 | 1200 | 2500 | ─ | 3840 |

Search
留言
15266899192