NCF29型
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限载荷(KN) | 额定转速(rpm) | 极限速度(rpm) | 其他尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCF29型系列 | d | D | B | Cr | Cor | Pu | nar | nG | d1 | D1 | E | r(min) | s | da(min) | db(max) | Da(max) | Db(max) | ra(max) | |
| NCF2912V | 60 | 85 | 16 | 55 | 80 | 9.15 | 3600 | 4500 | 69 | 74.5 | 78.65 | 1 | 1 | 64 | – | 80 | 80 | 1 | 0.29 |
| NCF2913V | 65 | 90 | 16 | 58.3 | 88 | 10.2 | 3200 | 4000 | 75.5 | 81 | 85.24 | 1 | 1 | 70 | – | 85 | 86 | 1 | 0.31 |
| NCF2914V | 70 | 100 | 19 | 76.5 | 116 | 13.7 | 3000 | 3800 | 80.5 | 88.5 | 92.5 | 1 | 1 | 75 | – | 95 | 96 | 1 | 0.49 |
| NCF2915V | 75 | 105 | 19 | 79.2 | 125 | 14.6 | 2800 | 3600 | 86 | 93 | 97.5 | 1 | 1 | 80 | – | 100 | 101 | 1 | 0.52 |
| NCF2916V | 80 | 110 | 19 | 80.9 | 132 | 15.6 | 2600 | 3400 | 90.5 | 99 | 102.7 | 1 | 1 | 85 | – | 105 | 106 | 1 | 0.55 |
| NCF2917V | 85 | 120 | 22 | 102 | 166 | 20 | 2600 | 3200 | 96 | 105 | 109.5 | 1.1 | 1 | 90 | – | 114 | 114 | 1 | 0.81 |
| NCF2918V | 90 | 125 | 22 | 105 | 176 | 20.8 | 2400 | 3000 | 102 | 111 | 115.6 | 1.1 | 1 | 96 | – | 119 | 119 | 1 | 0.84 |
| NCF2919V | 95 | 130 | 22 | 132 | 177 | 27.5 | 1940 | 2950 | 106.7 | 117 | 122.3 | 1.1 | 1 | 100 | – | 117 | 122 | 1.1 | 0.86 |
| NCF2920V | 100 | 140 | 24 | 128 | 200 | 24.5 | 2200 | 2600 | 114 | 126 | 130.6 | 1.1 | 1.3 | 106 | – | 134 | 134 | 1 | 1.15 |
| NCF2922V | 110 | 150 | 24 | 134 | 220 | 26 | 1900 | 2400 | 124 | 136 | 141.1 | 1.1 | 1.3 | 116 | – | 144 | 144 | 1 | 1.25 |
| NCF2924V | 120 | 165 | 27 | 172 | 290 | 34.5 | 1800 | 2200 | 136 | 149 | 154.3 | 1.1 | 1.3 | 126 | – | 159 | 159 | 1 | 1.75 |
| NCF2926V | 130 | 180 | 30 | 205 | 360 | 40.5 | 1600 | 2000 | 147 | 161 | 167.1 | 1.5 | 2 | 138 | – | 172 | 173 | 1.5 | 2.35 |
| NCF2928V | 140 | 190 | 30 | 220 | 390 | 43 | 1500 | 1900 | 158 | 173 | 180 | 1.5 | 2 | 148 | – | 182 | 183 | 1.5 | 2.4 |
| NCF2930V | 150 | 210 | 36 | 292 | 490 | 55 | 1400 | 1700 | 169 | 189 | 196.4 | 2 | 2 | 159 | – | 201 | 203 | 2 | 3.75 |
| NCF2932V | 160 | 220 | 36 | 303 | 530 | 58.5 | 1300 | 1600 | 180 | 200 | 207.2 | 2 | 2.5 | 169 | – | 211 | 211 | 2 | 4 |
| NCF2934V | 170 | 230 | 36 | 314 | 560 | 60 | 1200 | 1500 | 191 | 211 | 218 | 2 | 2.5 | 179 | – | 221 | 223 | 2 | 4.3 |
| NCF2936V | 180 | 250 | 42 | 391 | 695 | 75 | 1100 | 1400 | 203 | 223 | 232 | 2 | 2.5 | 189 | – | 241 | 243 | 2 | 6.2 |
| NCF2938V | 190 | 260 | 42 | 440 | 780 | 81.5 | 1100 | 1400 | 212 | 236 | 244 | 2 | 2 | 199 | – | 250 | 252 | 2 | 6.5 |
| NCF2940V | 200 | 280 | 48 | 528 | 965 | 100 | 1000 | 1300 | 226 | 253 | 262 | 2.1 | 3 | 211 | – | 269 | 271 | 2 | 9.1 |
| NCF2944V | 220 | 300 | 48 | 550 | 1060 | 106 | 950 | 1200 | 247 | 274 | 283 | 2.1 | 3 | 231 | – | 289 | 291 | 2 | 9.9 |
| NCF2948V | 240 | 320 | 48 | 583 | 1140 | 114 | 850 | 1100 | 267 | 294 | 303 | 2.1 | 3 | 251 | – | 309 | 311 | 2 | 10.5 |
| NCF2952V | 260 | 360 | 60 | 737 | 1430 | 143 | 750 | 950 | 291 | 323 | 333.7 | 2.1 | 3.5 | 271 | – | 348 | 350 | 2 | 18.5 |
| NCF2956V | 280 | 380 | 60 | 880 | 1730 | 166 | 700 | 900 | 314 | 348 | 359.1 | 2.1 | 3 | 291 | – | 368 | 370 | 2 | 19.5 |
| NCF2960V | 300 | 420 | 72 | 1120 | 2200 | 208 | 670 | 800 | 341 | 375 | 390.5 | 3 | 5 | 314 | – | 405 | 405 | 2.5 | 31 |
| NCF2964V | 320 | 440 | 72 | 1140 | 2360 | 220 | 600 | 750 | 359 | 401 | 411 | 3 | 5 | 333 | – | 427 | 427 | 2.5 | 33 |

Search
留言
15266899192