NCF30型
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限载荷(KN) | 额定转速(rpm) | 极限速度(rpm) | 其他尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCF30型系列 | d | D | B | Cr | Cor | Pu | nar | nG | d1 | D1 | E | r(min) | s | da(min) | db(max) | Da(max) | Db(max) | ra(max) | |
| NCF3040CV | 200 | 310 | 82 | 913 | 1530 | 160 | 950 | 1200 | 237 | 275 | 287.75 | 2.1 | 9 | 213 | – | 299 | 299 | 2 | 22.5 |
| NCF3044CV | 220 | 340 | 90 | 1080 | 1800 | 186 | 850 | 1100 | 255 | 298 | 312.2 | 3 | 9 | 233 | – | 327 | 327 | 2.5 | 29.5 |
| NCF3048CV | 240 | 360 | 92 | 1140 | 1960 | 200 | 800 | 1000 | 278 | 321 | 335.1 | 3 | 11 | 254 | – | 347 | 347 | 2.5 | 32 |
| NCF3052CV | 260 | 400 | 104 | 1540 | 2550 | 250 | 700 | 900 | 304 | 358 | 375.97 | 4 | 11 | 277 | – | 384 | 384 | 3 | 46.5 |
| NCF3056CV | 280 | 420 | 106 | 1570 | 2650 | 260 | 670 | 850 | 319 | 373 | 390.3 | 4 | 11 | 295 | – | 404 | 404 | 3 | 50 |
| NCF3060CV | 300 | 460 | 118 | 1900 | 3250 | 300 | 600 | 750 | 355 | 413 | 433 | 4 | 14 | 315 | – | 445 | 445 | 3 | 69 |
| NCF3064CV | 320 | 480 | 121 | 1980 | 3450 | 310 | 560 | 700 | 368 | 434 | 449 | 4 | 14 | 335 | – | 465 | 465 | 3 | 74.5 |
| NCF3068CV | 340 | 520 | 133 | 2380 | 4150 | 355 | 530 | 670 | 395 | 468 | 485 | 5 | 14 | 358 | – | 502 | 502 | 4 | 100 |
| NCF3072CV | 360 | 540 | 134 | 2420 | 4300 | 365 | 500 | 630 | 412 | 486 | 503 | 5 | 14 | 378 | – | 522 | 522 | 4 | 105 |
| NCF3076V | 380 | 560 | 135 | 2700 | 5100 | 425 | 480 | 600 | 431 | 504 | 520.5 | 5 | 14 | 398 | – | 542 | 542 | 4 | 110 |
| NCF3080CV | 400 | 600 | 148 | 2970 | 5500 | 450 | 450 | 560 | 460 | 540 | 558 | 5 | 14 | 418 | – | 582 | 582 | 4 | 145 |
| NCF3084CV | 420 | 620 | 150 | 3030 | 5700 | 455 | 430 | 530 | 480 | 559 | 577.6 | 5 | 15 | 438 | – | 602 | 602 | 4 | 150 |
| NCF3092CV | 460 | 680 | 163 | 3690 | 6950 | 540 | 380 | 480 | 522 | 611 | 632.97 | 6 | 16 | 483 | – | 657 | 657 | 5 | 195 |
| NCF3096CV | 480 | 700 | 165 | 3740 | 7200 | 550 | 360 | 450 | 546 | 628 | 654 | 6 | 16 | 503 | – | 677 | 677 | 5 | 205 |
| NCF30/500CV | 500 | 720 | 167 | 3800 | 7500 | 570 | 360 | 450 | 565 | 650 | 676 | 6 | 16 | 523 | – | 697 | 697 | 5 | 215 |
| NCF30/530V | 530 | 780 | 185 | 5230 | 10600 | 780 | 320 | 400 | 610 | 702 | 732 | 6 | 16 | 553 | – | 757 | 757 | 5 | 300 |
| NCF30/560V | 560 | 820 | 195 | 5830 | 11800 | 865 | 300 | 380 | 642 | 738 | 770 | 6 | 16 | 583 | – | 797 | 797 | 5 | 345 |

Search
留言
15266899192