NCF30型
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限载荷(KN) | 额定转速(rpm) | 极限速度(rpm) | 其他尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCF30型系列 | d | D | B | Cr | Cor | Pu | nar | nG | d1 | D1 | E | r(min) | s | da(min) | db(max) | Da(max) | Db(max) | ra(max) | |
| NCF3004CV | 20 | 42 | 16 | 28.1 | 28.5 | 3.1 | 8500 | 10000 | 29 | 33 | 36.81 | 0.6 | 1.5 | 24 | – | 38 | 39 | 0.6 | 0.11 |
| NCF3005CV | 25 | 47 | 16 | 31.9 | 35.5 | 3.8 | 7000 | 9000 | 34 | 39 | 42.51 | 0.6 | 1.5 | 29 | – | 43 | 44 | 0.6 | 0.12 |
| NCF3006CV | 30 | 55 | 19 | 39.6 | 44 | 5 | 6000 | 7500 | 40 | 45 | 49.6 | 1 | 2 | 35 | – | 50 | 52 | 1 | 0.2 |
| NCF3007CV | 35 | 62 | 20 | 48.4 | 56 | 6.55 | 5300 | 6700 | 45 | 51 | 55.52 | 1 | 2 | 40 | – | 57 | 58 | 1 | 0.26 |
| NCF3008CV | 40 | 68 | 21 | 57.2 | 69.5 | 8.15 | 4800 | 6000 | 50 | 58 | 61.74 | 1 | 2 | 45 | – | 63 | 65 | 1 | 0.31 |
| NCF3009CV | 45 | 75 | 23 | 60.5 | 78 | 9.15 | 4300 | 5300 | 55 | 62 | 66.85 | 1 | 2 | 50 | – | 70 | 71 | 1 | 0.4 |
| NCF3010CV | 50 | 80 | 23 | 76.5 | 98 | 11.8 | 4000 | 5000 | 59 | 68 | 72.33 | 1 | 2 | 54 | – | 75 | 76 | 1 | 0.43 |
| NCF3011CV | 55 | 90 | 26 | 105 | 140 | 17.3 | 3400 | 4300 | 68 | 79 | 83.54 | 1.1 | 2 | 62 | – | 84 | 86 | 1 | 0.64 |
| NCF3012CV | 60 | 95 | 26 | 106 | 146 | 18.3 | 3400 | 4000 | 71 | 82 | 86.74 | 1.1 | 2 | 66 | – | 89 | 91 | 1 | 0.69 |
| NCF3013CV | 65 | 100 | 26 | 112 | 163 | 20 | 3000 | 3800 | 78 | 88 | 93.09 | 1.1 | 2 | 71 | – | 94 | 95 | 1 | 0.73 |
| NCF3014CV | 70 | 110 | 30 | 128 | 173 | 22.4 | 2800 | 3600 | 81 | 95 | 100.28 | 1.1 | 3 | 75 | – | 104 | 105 | 1 | 1 |
| NCF3015CV | 75 | 115 | 30 | 134 | 190 | 24.5 | 2600 | 3200 | 89 | 103 | 107.9 | 1.1 | 3 | 81 | – | 109 | 110 | 1 | 1.05 |
| NCF3016CV | 80 | 125 | 34 | 165 | 228 | 29 | 2400 | 3000 | 95 | 111 | 116.99 | 1.1 | 4 | 86 | – | 119 | 120 | 1 | 1.45 |
| NCF3017CV | 85 | 130 | 34 | 172 | 236 | 30 | 2400 | 3000 | 99 | 116 | 121.44 | 1.1 | 4 | 91 | – | 123 | 125 | 1 | 1.5 |
| NCF3018CV | 90 | 140 | 37 | 198 | 280 | 35.5 | 2200 | 2800 | 106 | 124 | 130.11 | 1.5 | 4 | 97 | – | 133 | 133 | 1.5 | 1.95 |
| NCF3020CV | 100 | 150 | 37 | 209 | 310 | 37.5 | 2000 | 2600 | 115 | 134 | 139.65 | 1.5 | 4 | 107 | – | 142 | 143 | 1.5 | 2.15 |
| NCF3022CV | 110 | 170 | 45 | 275 | 400 | 47.5 | 1800 | 2200 | 127 | 149 | 156.13 | 2 | 5.5 | 119 | – | 160 | 163 | 2 | 3.5 |
| NCF3024CV | 120 | 180 | 46 | 292 | 440 | 52 | 1700 | 2000 | 139 | 160 | 167.58 | 2 | 5.5 | 129 | – | 170 | 174 | 2 | 3.8 |
| NCF3026CV | 130 | 200 | 52 | 413 | 620 | 72 | 1500 | 1900 | 149 | 175 | 183.81 | 2 | 5.5 | 138 | – | 190 | 193 | 2 | 5.8 |
| NCF3028CV | 140 | 210 | 53 | 440 | 680 | 78 | 1400 | 1800 | 163 | 189 | 197.82 | 2 | 5.5 | 150 | – | 200 | 203 | 2 | 6.1 |
| NCF3030CV | 150 | 225 | 56 | 457 | 710 | 80 | 1300 | 1600 | 170 | 198 | 206.8 | 2.1 | 7 | 159 | – | 214 | 217 | 2 | 7.5 |
| NCF3032CV | 160 | 240 | 60 | 512 | 800 | 90 | 1200 | 1500 | 185 | 215 | 224.86 | 2.1 | 7 | 171 | – | 230 | 233 | 2 | 9.1 |
| NCF3034CV | 170 | 260 | 67 | 671 | 1060 | 118 | 1100 | 1400 | 198 | 232 | 242.85 | 2.1 | 7 | 181 | – | 249 | 252 | 2 | 12.5 |
| NCF3036CV | 180 | 280 | 74 | 781 | 1250 | 134 | 1100 | 1300 | 212 | 248 | 260.22 | 2.1 | 7 | 192 | – | 269 | 269 | 2 | 16.5 |
| NCF3038CV | 190 | 290 | 75 | 792 | 1290 | 140 | 1000 | 1300 | 222 | 258 | 269.76 | 2.1 | 8 | 202 | – | 279 | 279 | 2 | 17 |

Search
留言
15266899192