NF型
| 公称型号(按保持器区分) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车削铜铆接式 | 冲压钢 | 尼龙 | d | D | B | r(min) | r1(min) | Ew | Cr | Cor | 热参考速度 | 机械转速 | 脂润滑 | da(min) | Db(max) | Db(min) | ra(max) | rb(max) | |
| NF2205EM | NF2205W | NF2205ET | 25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 46.5 | 41.5 | 34.5 | 15600 | 11000 | 29 | 47 | 47.5 | 1 | 0.6 | 0.163 | |
| NF2206EM | NF2206W | NF2206ET | 30 | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 55.5 | 58 | 50 | 13200 | 9700 | 34 | 57 | 56.5 | 1 | 0.6 | 0.259 | |
| NF2207EM | NF2207W | NF2207ET | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 64 | 73 | 65.5 | 12000 | 8500 | 39 | 65.5 | 65.5 | 1 | 0.6 | 0.405 | |
| NF2208EM | NF2208W | NF2208ET | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 71.5 | 85.5 | 77.5 | 10700 | 7600 | 46.5 | 73.5 | 72.5 | 1 | 1 | 0.491 | |
| NF2209EM | NF2209W | NF2209ET | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 76.5 | 90 | 84.5 | 9600 | 6800 | 51.5 | 78.5 | 77.5 | 1 | 1 | 0.533 | |
| NF2210EM | NF2210W | NF2210ET | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 81.5 | 98.5 | 97 | 8800 | 6200 | 56.5 | 83.5 | 82.5 | 1 | 1 | — | |
| NF2211EM | NF2211W | NF2211ET | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 90 | 120 | 122 | 7900 | 5600 | 61.5 | 92 | 91 | 1.5 | 1 | — | |
| NF2212EM | NF2212W | NF2212ET | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 100 | 155 | 157 | 7300 | 5200 | 68 | 102 | 101 | 1.5 | 1.5 | 1.08 | |
| NF2213EM | NF2213W | NF2213ET | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 108.5 | 176 | 181 | 6700 | 4800 | 73 | 112 | 110 | 1.5 | 1.5 | 1.44 | |
| NF2214EM | NF2214W | NF2214ET | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 113.5 | 184 | 194 | 6200 | 4500 | 78 | 117 | 115 | 1.5 | 1.5 | 1.52 | |
| NF2215EM | NF2215W | NF2215ET | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 118.5 | 191 | 207 | 5900 | 4200 | 83 | 122 | 120 | 1.5 | 1.5 | 1.61 | |
| NF2216EM | NF2216W | NF2216ET | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 127.3 | 220 | 243 | 5500 | 3900 | 89 | 131 | 128.5 | 2 | 2 | 2.02 | |
| NF2217EM | NF2217W | NF2217ET | 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 136.5 | 257 | 279 | 5200 | 3700 | 94 | 141 | 138 | 2 | 2 | 2.52 | |
| NF2218EM | NF2218W | NF2218ET | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 145 | 286 | 315 | 4900 | 3500 | 99 | 151 | 147 | 2 | 2 | 3.2 | |
| NF2219EM | NF2219W | — | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 154.5 | 315 | 370 | 3800 | 3300 | 106 | 159 | 156.5 | 2 | 2 | 3.84 | |
| NF2304EM | NF2304W | NF2304ET | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 45.5 | 49.5 | 39 | 16800 | 12000 | 24 | 45.5 | 46.5 | 1 | 0.6 | 0.212 | |
| NF2305EM | NF2305W | NF2305ET | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 54 | 67.5 | 56 | 13200 | 9700 | 31.5 | 55.5 | 55 | 1 | 1 | 0.345 | |
| NF2306EM | NF2306W | NF2306ET | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 62.5 | 88 | 77.5 | 11600 | 8300 | 36.5 | 65.5 | 64 | 1 | 1 | 0.526 | |
| NF2307EM | NF2307W | NF2307ET | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 70.2 | 117 | 109 | 10200 | 7200 | 41.5 | 72 | 71.5 | 1.5 | 1 | 0.737 | |
| NF2308EM | NF2308W | NF2308ET | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 80 | 135 | 122 | 9000 | 6400 | 48 | 82 | 81.5 | 1.5 | 1.5 | 0.952 | |
| NF2309EM | NF2309W | NF2309ET | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 162 | 153 | 8200 | 5700 | 53 | 92 | 90.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | |
| NF2310EM | NF2310W | NF2310ET | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | 97 | 192 | 187 | 7300 | 5200 | 59 | 101 | 99 | 2 | 2 | 1.75 | |
| NF2311EM | NF2311W | NF2311ET | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 106.5 | 238 | 233 | 6700 | 4700 | 64 | 111 | 108.5 | 2 | 2 | 2.23 | |
| NF2312EM | NF2312W | NF2312ET | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 115 | 263 | 262 | 6200 | 4400 | 71 | 119 | 117 | 2 | 2 | 2.73 | |
| NF2313EM | NF2313W | NF2313ET | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 124.5 | 293 | 287 | 5800 | 4100 | 76 | 129 | 127 | 2 | 2 | 3.25 | |

Search
留言
15266899192