NF型
| 公称型号(按保持器区分) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车削铜铆接式 | 冲压钢 | 尼龙 | d | D | B | r(min) | r1(min) | Ew | Cr | Cor | 热参考速度 | 机械转速 | 脂润滑 | da(min) | Db(max) | Db(min) | ra(max) | rb(max) | |
| NF2314EM | NF2314W | NF2314ET | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 133 | 325 | 325 | 5300 | 3800 | 81 | 139 | 136 | 2 | 2 | 3.95 | |
| NF2315EM | NF2315W | NF2315ET | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 143 | 390 | 395 | 4900 | 3500 | 86 | 149 | — | 2 | 2 | 4.85 | |
| NF2316EM | NF2316W | NF2316ET | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 151 | 395 | 430 | 3900 | 3300 | 91 | 159 | 154 | 2 | 2 | 5.78 | |
| NF332M | — | — | 160 | 340 | 68 | 4 | 4 | 292 | 775 | 875 | 2300 | 2000 | 176 | 324 | 297 | 3 | 3 | 30.6 | |
| NF338M | — | — | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 345 | 1080 | 1260 | 1900 | 1600 | 210 | 380 | 351 | 4 | 4 | 48.3 | |
| NF352M | — | — | 260 | 540 | 102 | 6 | 6 | 464 | 1790 | 2230 | 1400 | 1200 | 284 | 516 | 471 | 5 | 5 | 114 | |
| NF356M | — | — | 280 | 580 | 108 | 6 | 6 | 498 | 2010 | 2540 | 1200 | 1100 | 304 | 556 | 505 | 5 | 5 | 139 | |

Search
留言
15266899192