NJG23型
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限载荷(KN) | 额定转速(rpm) | 极限速度(rpm) | 其他尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJG23型系列 | d | D | B | Cr | Cor | Pu | nar | nG | d1 | D1 | E | r(min) | s | da(min) | db(max) | Da(max) | Db(max) | ra(max) | |
| NJG2305V | 25 | 62 | 24 | 68.2 | 68 | 8.5 | 4500 | 5600 | 36.1 | 48.2 | 31.74 | 1.1 | 1.7 | 31 | 30 | 55 | – | 1 | 0.38 |
| NJG2306V | 30 | 72 | 27 | 84.2 | 86.5 | 11 | 4000 | 4800 | 43.2 | 56.4 | 38.36 | 1.1 | 1.8 | 37 | 36.5 | 64 | – | 1 | 0.56 |
| NJG2307V | 35 | 80 | 31 | 108 | 114 | 14.3 | 3400 | 4300 | 50.4 | 65.8 | 44.75 | 1.5 | 2 | 43 | 42 | 71 | – | 1.5 | 0.75 |
| NJG2308V | 40 | 90 | 33 | 145 | 156 | 20 | 3000 | 3600 | 57.6 | 75.2 | 51.15 | 1.5 | 2.4 | 49 | 49 | 81 | – | 1.5 | 1 |
| NJG2309V | 45 | 100 | 36 | 172 | 196 | 25.5 | 2800 | 3400 | 62.5 | 80.1 | 56.14 | 1.5 | 2.4 | 54 | 54 | 91 | – | 1.5 | 1.45 |
| NJG2310V | 50 | 110 | 40 | 232 | 215 | 40.5 | 2800 | 4200 | 68.3 | 89.7 | 60.7 | 2 | 3 | 60.5 | 89.5 | – | 2 | 1.81 | |
| NJG2311V | 55 | 120 | 43 | 233 | 260 | 33.5 | 2200 | 2800 | 75.5 | 98.6 | 67.14 | 2 | 2.6 | 65 | 64 | 109 | – | 2 | 2.3 |
| NJG2312V | 60 | 130 | 46 | 285 | 275 | 53 | 2480 | 3500 | 82 | 105.8 | 73.6 | 2.1 | 3 | 73.5 | 105.5 | – | 2.1 | 2.88 | |
| NJG2313V | 65 | 140 | 48 | 303 | 360 | 46.5 | 1900 | 2400 | 89.9 | 116 | 80.7 | 2.1 | 3 | 77 | 78 | 128 | – | 2 | 3.55 |
| NJG2314V | 70 | 150 | 51 | 336 | 400 | 50 | 1800 | 2200 | 93.8 | 121 | 84.2 | 2.1 | 3 | 81 | 81 | 138 | – | 2 | 4.4 |
| NJG2315V | 75 | 160 | 55 | 396 | 480 | 60 | 1600 | 2000 | 101 | 131 | 91.2 | 2.1 | 3 | 87 | 88 | 147 | – | 2 | 5.35 |
| NJG2316V | 80 | 170 | 58 | 457 | 570 | 71 | 1500 | 1900 | 109 | 141 | 98.3 | 2.1 | 4 | 92 | 95 | 157 | – | 2 | 6.4 |
| NJG2317V | 85 | 180 | 60 | 484 | 620 | 76.5 | 1400 | 1800 | 118 | 149 | 107 | 3 | 4 | 100 | 104 | 165 | – | 2.5 | 7.4 |
| NJG2318V | 90 | 190 | 64 | 528 | 670 | 81.5 | 1400 | 1800 | 117 | 152 | 105.26 | 3 | 4 | 102 | 102 | 176 | – | 2.5 | 8.75 |
| NJG2319V | 95 | 200 | 67 | 650 | 710 | 124 | 1620 | 2240 | 126.6 | 161.9 | 114.7 | 3 | 4 | 114.5 | 161.5 | – | 3 | 10.2 | |
| NJG2320V | 100 | 215 | 73 | 682 | 865 | 104 | 1200 | 1500 | 133 | 173 | 122.8 | 3 | 4 | 114 | 119 | 201 | – | 2.5 | 13 |
| NJG2322V | 110 | 240 | 80 | 858 | 1060 | 122 | 1100 | 1300 | 151 | 198 | 134.3 | 3 | 5 | 124 | 130 | 225 | – | 2.5 | 17.5 |
| NJG2324V | 120 | 260 | 86 | 952 | 1250 | 140 | 1000 | 1200 | 164 | 213 | 147.39 | 3 | 5 | 134 | 143 | 245 | – | 2.5 | 22.5 |
| NJG2326V | 130 | 280 | 93 | 1080 | 1430 | 156 | 950 | 1200 | 175 | 226 | 157.9 | 4 | 6 | 147 | 153 | 263 | – | 3 | 28 |
| NJG2328V | 140 | 300 | 102 | 1210 | 1600 | 173 | 850 | 1100 | 187 | 241 | 168.5 | 4 | 6.5 | 157 | 163 | 283 | – | 3 | 35.5 |
| NJG2330V | 150 | 320 | 108 | 1450 | 1930 | 196 | 800 | 1000 | 202 | 261 | 182.5 | 4 | 6.5 | 168 | 178 | 302 | – | 3 | 42.5 |
| NJG2332V | 160 | 340 | 114 | 1690 | 2170 | 240 | 760 | 1250 | 219 | 284.4 | 196.4 | 4 | 7 | 196 | 284 | – | 4 | 49.7 | |
| NJG2334V | 170 | 360 | 120 | 1760 | 2450 | 236 | 700 | 900 | 227 | 291 | 203.55 | 4 | 7 | 187 | 198 | 342 | – | 3 | 59.5 |
| NJG2336V | 180 | 380 | 126 | 1870 | 2650 | 255 | 670 | 800 | 245 | 309 | 221.75 | 4 | 8 | 199 | 215 | 361 | – | 3 | 69.5 |
| NJG2338V | 190 | 400 | 132 | 2160 | 3000 | 280 | 630 | 800 | 250 | 320 | 228.11 | 5 | 8 | 210 | 222 | 378 | – | 4 | 80 |

Search
留言
15266899192