NJG23型
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限载荷(KN) | 额定转速(rpm) | 极限速度(rpm) | 其他尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJG23型系列 | d | D | B | Cr | Cor | Pu | nar | nG | d1 | D1 | E | r(min) | s | da(min) | db(max) | Da(max) | Db(max) | ra(max) | |
| NJG2340V | 200 | 420 | 138 | 2290 | 3200 | 290 | 600 | 750 | 266 | 342 | 238.65 | 5 | 9 | 221 | 232 | 398 | – | 4 | 92 |
| NJG2344V | 220 | 460 | 145 | 2700 | 3750 | 335 | 530 | 670 | 295 | 383 | 266.7 | 5 | 10 | 240 | 259 | 440 | – | 4 | 111 |
| NJG2348V | 240 | 500 | 155 | 2810 | 3900 | 345 | 500 | 630 | 310 | 403 | 280.55 | 5 | 10 | 260 | 282 | 480 | – | 4 | 147 |
| NJG2352V | 260 | 540 | 165 | 3580 | 5000 | 430 | 430 | 530 | 349 | 456 | 315.9 | 6 | 11 | 286 | 308 | 514 | – | 5 | 177 |

Search
留言
15266899192