NNCF48型
NNCF48型
半定位轴承,一侧可轴向固定,另一侧浮动(可轴向位移)。48系列紧凑型设计,尺寸范围:内径(150mm~500mm),外径(190mm~620mm),宽度(40mm~118mm)。
...| 公称型号(半定位轴承) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 疲劳极限载荷(KN) | 额定转速(rpm) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 系数 | 允许轴向位移 | 重量(kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNCF48型 | d | D | B | r(min) | Ew | Cr | Cor | Pu | nar | nG | da(min) | Da(max) | ra(max) | f0 | s | |
| NNCF4830V | 150 | 190 | 40 | 1.1 | 178.3 | 255 | 585 | 60 | 1500 | 1800 | 156 | 184 | 1 | 0.2 | 2 | 2.8 |
| NNCF4832V | 160 | 200 | 40 | 1.1 | 186.9 | 260 | 610 | 62 | 1400 | 1700 | 166 | 194 | 1 | 0.2 | 2 | 3 |
| NNCF4834V | 170 | 215 | 45 | 1.1 | 201.3 | 286 | 655 | 65.5 | 1300 | 1600 | 176 | 209 | 1 | 0.2 | 3 | 4 |
| NNCF4836V | 180 | 225 | 45 | 1.1 | 214.1 | 297 | 695 | 69.5 | 1200 | 1500 | 186 | 219 | 1 | 0.2 | 3 | 4.2 |
| NNCF4838V | 190 | 240 | 50 | 1.5 | 225 | 330 | 750 | 76.5 | 1100 | 1400 | 197 | 233 | 1.5 | 0.2 | 4 | 5.5 |
| NNCF4840V | 200 | 250 | 50 | 1.5 | 235.5 | 336 | 800 | 80 | 1100 | 1400 | 207 | 243 | 1.5 | 0.2 | 4 | 5.8 |
| NNCF4844V | 220 | 270 | 50 | 1.5 | 256.5 | 352 | 865 | 85 | 1000 | 1200 | 227 | 263 | 1.5 | 0.2 | 4 | 6.3 |
| NNCF4848V | 240 | 300 | 60 | 2 | 281.9 | 539 | 1290 | 125 | 900 | 1100 | 249 | 292 | 2 | 0.2 | 4 | 9.9 |
| NNCF4852V | 260 | 320 | 60 | 2 | 304.2 | 561 | 1400 | 132 | 800 | 1000 | 269 | 311 | 2 | 0.2 | 4 | 11 |
| NNCF4856V | 280 | 350 | 69 | 2 | 332.4 | 737 | 1860 | 173 | 750 | 950 | 290 | 341 | 2 | 0.2 | 4 | 16 |
| NNCF4860V | 300 | 380 | 80 | 2.1 | 356.7 | 858 | 2120 | 196 | 700 | 850 | 310 | 370 | 2 | 0.2 | 6 | 22.5 |
| NNCF4864V | 320 | 400 | 80 | 2.1 | 379.7 | 897 | 2280 | 208 | 630 | 800 | 331 | 390 | 2 | 0.2 | 6 | 23.5 |
| NNCF4868V | 340 | 420 | 80 | 2.1 | 396.9 | 913 | 2400 | 216 | 600 | 750 | 351 | 410 | 2 | 0.2 | 6 | 25 |
| NNCF4872V | 360 | 440 | 80 | 2.1 | 419.8 | 935 | 2550 | 224 | 560 | 700 | 371 | 429 | 2 | 0.2 | 6 | 26.5 |
| NNCF4876V | 380 | 480 | 100 | 2.1 | 455.8 | 1400 | 3650 | 315 | 530 | 670 | 391 | 469 | 2 | 0.2 | 6 | 45 |
| NNCF4880V | 400 | 500 | 100 | 2.1 | 470.59 | 1420 | 3750 | 325 | 500 | 630 | 411 | 488 | 2 | 0.2 | 6 | 46 |
| NNCF4884V | 420 | 520 | 100 | 2.1 | 492 | 1320 | 3950 | — | — | — | 440 | 498 | 2 | — | — | 49.5 |
| NNCF4888V | 440 | 540 | 100 | 2.1 | 513 | 1350 | 4150 | — | — | — | 461 | 518 | 2 | — | — | 51.5 |
| NNCF4892V | 460 | 580 | 118 | 3 | 549.2 | 1730 | 5150 | — | — | — | 483 | 555 | 2.5 | — | — | 77.5 |
| NNCF4896V | 480 | 600 | 118 | 3 | 565.8 | 1760 | 5300 | — | — | — | 503 | 575 | 2.5 | — | — | 80.5 |
| NNCF48/500V | 500 | 620 | 118 | 3 | 590.7 | 1810 | 5600 | — | — | — | 524 | 594 | 2.5 | — | — | 83.5 |

Search
留言
15266899192