有轴承合作项目,想和我们聊聊?

欢迎您填写右侧的需求表,将您的项目类型、技术要求、采购规模等信息告诉我们。我们的工程师与销售团队会在第一时间与您联系,为您提供从选型到售后的全流程专业支持。您也可以直接致电或发送邮件,让我们听到您的需求。

您也可通过下列途径与我们取得联系:

电话:15763589877

手机:15266899192

邮箱:

地址:山东省聊城市临清市烟店镇工业园

RB标准型

    公称型号(按密封形式区分)
    主要尺寸(mm)
    滚柱节圆直径
    额定载荷(KN)
    润滑孔
    安装尺寸(mm)
    重量(kg)
    开式
    密封型
    d
    D
    B
    r1(min)
    dp
    Cr
    Cor
    a
    b
    ds
    Dh
    RB2008 RB2008UU 20 36 8 0.5 27 1.62 1.55 2 0.8 23.5 30.5 0.04
    RB2508 RB2508UU 25 41 8 0.5 32 1.82 1.92 2 0.8 28.5 35.5 0.05
    RB3010 RB3010UU 30 55 10 0.6 41.5 3.83 4.13 2.5 1 37 47 0.12
    RB3510 RB3510UU 35 60 10 0.6 46.5 3.82 4.56 2.5 1 41 51.5 0.13
    RB4010 RB4010UU 40 65 10 0.6 51.5 4.28 5.14 2.5 1 46.5 57.5 0.16
    RB4510 RB4510UU 45 70 10 0.6 56.5 4.31 5.65 2.5 1 51 61.5 0.17
    RB5013 RB5013UU 50 80 13 0.6 64 10.7 12.6 2.5 1.6 57 72 0.27
    RB6013 RB6013UU 60 90 13 0.6 74 11.6 14.6 2.5 1.6 67 82 0.3
    RB7010 RB7010UU 70 90 10 0.6 80 11.2 14.1 2.5 1 77.5 83 0.3
    RB7013 RB7013UU 70 100 13 0.6 84 12.3 16.7 2.5 1.6 77 92 0.35
    RB8016 RB8016UU 80 120 16 0.6 98 18.6 25.5 3 1.6 88 110 0.7
    RB9013 RB9013UU 90 115 13 1 102 14.2 19.9 2.5 1.6 96 108 0.4
    RB9016 RB9016UU 90 130 16 1 108 19.4 28.6 3 1.6 98 118 0.75
    RB10013 RB10013UU 100 125 13 1 112 17.6 23.8 2.5 1.6 104 116 0.5
    RB10016 RB10016UU 100 140 16 1 119.3 28.6 43.8 3.5 1.6 109 129 0.83
    RB10020 RB10020UU 100 150 20 1 123 31.5 45.1 3.5 1.6 113 133 1.45
    RB11012 RB11012UU 110 135 12 0.6 121.8 11.9 21.7 2.5 1 117 128 0.4
    RB11015 RB11015UU 110 145 15 0.6 126.5 23.3 39.1 3.5 1.6 119 136 0.75
    RB11020 RB11020UU 110 160 20 1 133 33.5 50.7 3.5 1.6 120 143 1.56
    RB12016 RB12016UU 120 150 16 0.6 134.2 17.3 30.5 3.5 1.6 127 141 0.72
    RB12025 RB12025UU 120 180 25 1.5 148.7 47.7 70.5 3.5 2 133 164 2.62
    RB13015 RB13015UU 130 160 15 0.6 144.5 17.7 32.7 3.5 1.6 137 152 0.72
    RB13025 RB13025UU 130 190 25 1.5 158 49.2 74.8 3.5 2 143 174 2.82
    RB14016 RB14016UU 140 175 16 1 154.8 17.6 32.8 2.5 1.6 147 162 1
    RB14018 RB14018UU 140 175 18 1 155 18.2 33.6 2.5 1.6 147 162 1.1

TOP

15266899192