有轴承合作项目,想和我们聊聊?

欢迎您填写右侧的需求表,将您的项目类型、技术要求、采购规模等信息告诉我们。我们的工程师与销售团队会在第一时间与您联系,为您提供从选型到售后的全流程专业支持。您也可以直接致电或发送邮件,让我们听到您的需求。

您也可通过下列途径与我们取得联系:

电话:15763589877

手机:15266899192

邮箱:

地址:山东省聊城市临清市烟店镇工业园

RE内圈分割型

    公称型号(按密封形式区分)
    主要尺寸(mm)
    滚柱节圆直径
    额定载荷(KN)
    润滑孔
    安装尺寸(mm)
    重量(kg)
    开式
    密封型
    d
    D
    B
    r1(min)
    dp
    Cr
    Cor
    a
    b
    ds
    Dh
    RE2008 RE2008UU 20 36 8 0.5 29 3.23 3.1 2 0.8 24.5 32.5 0.04
    RE2508 RE2508UU 25 41 8 0.5 34 3.63 3.83 2 0.8 29.5 37.5 0.05
    RE3010 RE3010UU 30 55 10 0.6 43.5 7.35 8.36 2.5 1 37.5 48.5 0.12
    RE3510 RE3510UU 35 60 10 0.6 48.5 7.64 9.12 2.5 1 42.5 53.5 0.13
    RE4010 RE4010UU 40 65 10 0.6 53.5 8.33 10.6 2.5 1 47.5 58.5 0.16
    RE4510 RE4510UU 45 70 10 0.6 58.5 8.62 11.3 2.5 1 52.5 63.5 0.17
    RE5013 RE5013UU 50 80 13 0.6 66 16.7 20.9 2.5 1.6 57.5 73 0.27
    RE6013 RE6013UU 60 90 13 0.6 76 18 24.3 2.5 1.6 68 83 0.3
    RE7013 RE7013UU 70 100 13 0.6 86 19.4 27.7 2.5 1.6 78 93 0.35
    RE8016 RE8016UU 80 120 16 0.6 101.4 30.1 42.1 3 1.6 91 111 0.7
    RE9016 RE9016UU 90 130 16 1 112 31.4 45.3 3 1.6 100 122 0.75
    RE10016 RE10016UU 100 140 16 1 121.1 31.7 48.6 3 1.6 109 131 0.83
    RE10020 RE10020UU 100 150 20 1 127 33.1 50.9 3.5 1.6 115 137 1.45
    RE11012 RE11012UU 110 135 12 0.6 123.3 12.5 24.1 2.5 1 117 128 0.4
    RE11015 RE11015UU 110 145 15 0.6 129 23.7 41.5 3 1.6 122 136 0.75
    RE11020 RE11020UU 110 160 20 1 137 34 54 3.5 1.6 125 147 1.56
    RE12016 RE12016UU 120 150 16 0.6 136 24.2 43.2 3 1.6 127 143 0.72
    RE12025 RE12025UU 120 180 25 1.5 152 66.9 100 3.5 2 135 166 2.62
    RE13015 RE13015UU 130 160 15 0.6 146 25 46.7 3 1.6 137 153 0.72
    RE13025 RE13025UU 130 190 25 1.5 162 69.5 107 3.5 2 145 176 2.82
    RE14016 RE14016UU 140 175 16 1 160 25.9 50.1 3 1.6 151 167 1
    RE14025 RE14025UU 140 200 25 1.5 172 74.8 121 3.5 2 154 186 2.96
    RE15013 RE15013UU 150 180 13 0.6 166 27 53.5 2.5 1.6 158 173 0.68
    RE15025 RE15025UU 150 210 25 1.5 182 76.8 128 3.5 2 164 196 3.16
    RE15030 RE15030UU 150 230 30 1.5 192 100 156 4.5 3 173 210 5.3

TOP

15266899192