绝缘轴承
绝缘轴承
| 轴承类型 | 基础型号 | 绝缘后缀 | 绝缘等级 | 最小电阻 (MΩ) | 内径 d (mm) | 外径 D (mm) | 宽度 B (mm) | 径向游隙 | 基本额定动载荷 C (kN) | 基本额定静载荷 C₀(kN) | 疲劳载荷限值 Pᵤ(kN) | 参考转速 nᵣ(r/min) | 极限转速 nG (r/min) | 保持架类型 | 适配场景 | 单重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球 | 6228/VL0241 | 外圈 | 标准 | 200 | 140 | 250 | 42 | C3 | 195 | 122 | 4.88 | 5600 | 4000 | 冲压钢 | 小型电机 | 2.5 |
| 深沟球 | 6230/VL0241 | 外圈 | 标准 | 200 | 150 | 270 | 45 | C3 | 220 | 138 | 5.52 | 5000 | 3600 | 冲压钢 | 小型电机 | 2.8 |
| 深沟球 | 6305/VL0241 | 外圈 | 标准 | 200 | 25 | 62 | 17 | C3 | 22.5 | 11.5 | 0.46 | 28000 | 18000 | 冲压钢 | 中型电机 | 0.18 |
| 深沟球 | 6306/VL0241 | 外圈 | 标准 | 200 | 30 | 72 | 19 | C3 | 27 | 14 | 0.56 | 24000 | 16000 | 冲压钢 | 中型电机 | 0.25 |
| 深沟球 | 6307/VL0241 | 外圈 | 标准 | 200 | 35 | 80 | 21 | C3 | 33.5 | 17.8 | 0.71 | 22000 | 15000 | 冲压钢 | 中型电机 | 0.32 |
| 深沟球 | 6308/VL0241 | 外圈 | 标准 | 200 | 40 | 90 | 23 | C3 | 40 | 21.8 | 0.87 | 20000 | 14000 | 冲压钢 | 中型电机 | 0.4 |
| 深沟球 | 6309/VL0241 | 外圈 | 标准 | 200 | 45 | 100 | 25 | C3 | 46.5 | 25.5 | 1.02 | 18000 | 12000 | 冲压钢 | 中型电机 | 0.48 |
| 深沟球 | 6310/VL0241 | 外圈 | 标准 | 200 | 50 | 110 | 27 | C3 | 52 | 29.5 | 1.18 | 17000 | 11000 | 冲压钢 | 中型电机 | 0.58 |
| 深沟球 | 6311/VL0241 | 外圈 | 标准 | 200 | 55 | 120 | 29 | C3 | 60 | 34 | 1.36 | 16000 | 10000 | 冲压钢 | 中型电机 | 0.68 |
| 深沟球 | 6312/VL0241 | 外圈 | 标准 | 200 | 60 | 130 | 31 | C3 | 68 | 39.5 | 1.58 | 15000 | 9500 | 冲压钢 | 中型电机 | 0.8 |
| 深沟球 | 6313/VL0241 | 外圈 | 标准 | 200 | 65 | 140 | 33 | C3 | 75 | 44 | 1.76 | 14000 | 9000 | 冲压钢 | 中型电机 | 0.92 |
| 深沟球 | 6314/VL0241 | 外圈 | 标准 | 200 | 70 | 150 | 35 | C3 | 82 | 49.5 | 1.98 | 13000 | 8500 | 冲压钢 | 中型电机 | 1.05 |
| 深沟球 | 6315/VL0241 | 外圈 | 标准 | 200 | 75 | 160 | 37 | C3 | 90 | 55 | 2.2 | 12000 | 8000 | 冲压钢 | 中型电机 | 1.2 |
| 深沟球 | 6316/VL0241 | 外圈 | 标准 | 200 | 80 | 170 | 39 | C3 | 98 | 61 | 2.44 | 11000 | 7500 | 冲压钢 | 中型电机 | 1.35 |
| 深沟球 | 6317/VL0241 | 外圈 | 标准 | 200 | 85 | 180 | 41 | C3 | 108 | 68 | 2.72 | 10000 | 7000 | 冲压钢 | 中型电机 | 1.5 |
| 深沟球 | 6318/VL0241 | 外圈 | 标准 | 200 | 90 | 190 | 43 | C3 | 118 | 74 | 2.96 | 9500 | 6700 | 冲压钢 | 中型电机 | 1.68 |
| 深沟球 | 6319/VL0241 | 外圈 | 标准 | 200 | 95 | 200 | 45 | C3 | 130 | 82 | 3.28 | 9000 | 6300 | 冲压钢 | 中型电机 | 1.85 |
| 深沟球 | 6320/VL0241 | 外圈 | 标准 | 200 | 100 | 215 | 47 | C3 | 140 | 90 | 3.6 | 8500 | 6000 | 冲压钢 | 中型电机 | 2.05 |
| 深沟球 | 6321/VL0241 | 外圈 | 标准 | 200 | 105 | 225 | 49 | C3 | 150 | 98 | 3.92 | 8000 | 5600 | 冲压钢 | 中型电机 | 2.25 |
| 深沟球 | 6322/VL0241 | 外圈 | 标准 | 200 | 110 | 240 | 50 | C3 | 162 | 108 | 4.32 | 7500 | 5300 | 冲压钢 | 中型电机 | 2.5 |
| 深沟球 | 6205/VL0246 | 外圈 | 高级 | 400 | 25 | 52 | 15 | C3 | 14 | 6.82 | 0.27 | 32000 | 20000 | 黄铜 M | 变频电机 | 0.105 |
| 深沟球 | 6206/VL0246 | 外圈 | 高级 | 400 | 30 | 62 | 16 | C3 | 19.5 | 9.85 | 0.39 | 28000 | 18000 | 黄铜 M | 变频电机 | 0.16 |
| 深沟球 | 6207/VL0246 | 外圈 | 高级 | 400 | 35 | 72 | 17 | C3 | 25.5 | 13.2 | 0.53 | 24000 | 16000 | 黄铜 M | 变频电机 | 0.22 |
| 深沟球 | 6208/VL0246 | 外圈 | 高级 | 400 | 40 | 80 | 18 | C3 | 29.5 | 15.8 | 0.63 | 22000 | 15000 | 黄铜 M | 变频电机 | 0.28 |
| 深沟球 | 6209/VL0246 | 外圈 | 高级 | 400 | 45 | 85 | 19 | C3 | 31.5 | 17 | 0.68 | 20000 | 14000 | 黄铜 M | 变频电机 | 0.32 |

Search
留言
15266899192