有轴承合作项目,想和我们聊聊?

欢迎您填写右侧的需求表,将您的项目类型、技术要求、采购规模等信息告诉我们。我们的工程师与销售团队会在第一时间与您联系,为您提供从选型到售后的全流程专业支持。您也可以直接致电或发送邮件,让我们听到您的需求。

您也可通过下列途径与我们取得联系:

电话:15763589877

手机:15266899192

邮箱:

地址:山东省聊城市临清市烟店镇工业园

绝缘轴承

当前位置:产品中心 > 绝缘轴承
    轴承类型 基础型号 绝缘后缀 绝缘等级 最小电阻 (MΩ) 内径 d (mm) 外径 D (mm) 宽度 B (mm) 径向游隙 基本额定动载荷 C (kN) 基本额定静载荷 C₀(kN) 疲劳载荷限值 Pᵤ(kN) 参考转速 nᵣ(r/min) 极限转速 nG (r/min) 保持架类型 适配场景 单重 (kg)
    深沟球 6200/VL0241 外圈 标准 200 10 30 9 C3 5.4 2.36 0.1 56000 36000 冲压钢 小型电机 0.0312
    深沟球 6201/VL0241 外圈 标准 200 12 32 10 C3 6.8 3.05 0.13 50000 32000 冲压钢 小型电机 0.038
    深沟球 6202/VL0241 外圈 标准 200 15 35 11 C3 7.8 3.65 0.15 45000 28000 冲压钢 小型电机 0.045
    深沟球 6203/VL0241 外圈 标准 200 17 40 12 C3 11.5 5.42 0.22 40000 24000 冲压钢 小型电机 0.06
    深沟球 6204/VL0241 外圈 标准 200 20 47 14 C3 14 6.82 0.27 36000 22000 冲压钢 小型电机 0.085
    深沟球 6205/VL0241 外圈 标准 200 25 52 15 C3 14 6.82 0.27 32000 20000 冲压钢 小型电机 0.105
    深沟球 6206/VL0241 外圈 标准 200 30 62 16 C3 19.5 9.85 0.39 28000 18000 冲压钢 小型电机 0.16
    深沟球 6207/VL0241 外圈 标准 200 35 72 17 C3 25.5 13.2 0.53 24000 16000 冲压钢 小型电机 0.22
    深沟球 6208/VL0241 外圈 标准 200 40 80 18 C3 29.5 15.8 0.63 22000 15000 冲压钢 小型电机 0.28
    深沟球 6209/VL0241 外圈 标准 200 45 85 19 C3 31.5 17 0.68 20000 14000 冲压钢 小型电机 0.32
    深沟球 6210/VL0241 外圈 标准 200 50 90 20 C3 35 19.2 0.77 18000 12000 冲压钢 小型电机 0.38
    深沟球 6211/VL0241 外圈 标准 200 55 100 21 C3 41.5 23.2 0.93 17000 11000 冲压钢 小型电机 0.45
    深沟球 6212/VL0241 外圈 标准 200 60 110 22 C3 47.5 26.8 1.07 16000 10000 冲压钢 小型电机 0.52
    深沟球 6213/VL0241 外圈 标准 200 65 120 23 C3 53 30.5 1.22 15000 9500 冲压钢 小型电机 0.6
    深沟球 6214/VL0241 外圈 标准 200 70 125 24 C3 58 33.5 1.34 14000 9000 冲压钢 小型电机 0.68
    深沟球 6215/VL0241 外圈 标准 200 75 130 25 C3 66 38.5 1.54 13000 8500 冲压钢 小型电机 0.75
    深沟球 6216/VL0241 外圈 标准 200 80 140 26 C3 71.5 42.8 1.71 12000 8000 冲压钢 小型电机 0.85
    深沟球 6217/VL0241 外圈 标准 200 85 150 28 C3 83 49.5 1.98 11000 7500 冲压钢 小型电机 0.98
    深沟球 6218/VL0241 外圈 标准 200 90 160 30 C3 92 55.2 2.21 10000 7000 冲压钢 小型电机 1.1
    深沟球 6219/VL0241 外圈 标准 200 95 170 32 C3 100 61 2.44 9500 6700 冲压钢 小型电机 1.25
    深沟球 6220/VL0241 外圈 标准 200 100 180 34 C3 112 68 2.72 9000 6300 冲压钢 小型电机 1.4
    深沟球 6221/VL0241 外圈 标准 200 105 190 36 C3 122 74 2.96 8500 6000 冲压钢 小型电机 1.55
    深沟球 6222/VL0241 外圈 标准 200 110 200 38 C3 132 80 3.2 8000 5600 冲压钢 小型电机 1.7
    深沟球 6224/VL0241 外圈 标准 200 120 215 40 C3 150 92 3.68 7000 5000 冲压钢 小型电机 1.95
    深沟球 6226/VL0241 外圈 标准 200 130 230 40 C3 170 105 4.2 6300 4500 冲压钢 小型电机 2.2

TOP

15266899192