有轴承合作项目,想和我们聊聊?

欢迎您填写右侧的需求表,将您的项目类型、技术要求、采购规模等信息告诉我们。我们的工程师与销售团队会在第一时间与您联系,为您提供从选型到售后的全流程专业支持。您也可以直接致电或发送邮件,让我们听到您的需求。

您也可通过下列途径与我们取得联系:

电话:15763589877

手机:15266899192

邮箱:

地址:山东省聊城市临清市烟店镇工业园

NUP型

    公称型号(按保持器区分) 主要尺寸(mm) 额定载荷(KN) 极限速度(rpm) 安装尺寸(mm) 重量(kg)
    车削铜铆接式 车削铜窗式 冲压钢 尼龙 d D B r(min) r1(min) Fw Cr Cor 热参考速度 机械转速 脂润滑 da(min) db(min) db(max) dc(min) dd(min) Da(max) ra(max) rb(max)
    NUP203M NUP203W NUP203ET 17 40 12 0.6 0.3 22.1 17200 14300 22000 19000 22 19 22 24 25 35 0.6 0.3 0.07
    NUP2203M NUP2203W NUP2203ET 17 40 16 0.6 0.3 22.1 23800 21600 22000 19000 21 21 21.5 23 24 36 0.6 0.3 0.093
    NUP303M NUP303W NUP303ET 17 47 14 1 0.6 24.2 24600 20400 20000 15000 21.2 21.2 23.5 25 26 42.8 1 0.6 0.12
    NUP204EM NUP204W NUP204ET 20 47 14 1 0.6 26.5 25700 22600 16000 13000 25 24 25 29 32 42 1 0.6 0.107
    NUP2204M NUP2204W NUP2204ET 20 47 18 1 0.6 27 20700 18400 19000 11000 25 24 25 29 32 42 1 0.6 0.144
    NUP304EM NUP304W NUP304ET 20 52 15 1.1 0.6 27.5 31500 26900 13000 12000 26.5 24 26 30 33 45.5 1 0.6 0.145
    NUP2304EM NUP2304W NUP2304ET 20 52 21 1.1 0.6 28.5 30500 27200 14000 11000 26.5 24 27 30 33 45.5 1 0.6 0.217
    NUP205EM NUP205EW NUP205ET 25 52 15 1 0.6 31.5 29300 27700 14000 17000 12000 30 29 30 34 37 47 1 0.6 0.136
    NUP2205EM NUP2205W NUP2205ET 25 52 18 1 0.6 31.5 35000 34500 14000 20000 12000 30 29 30 34 37 47 1 0.6 0.16
    NUP305EM NUP305EW NUP305ET 25 62 17 1.1 1.1 34 41500 37500 11000 15000 10000 31.5 31.5 32 37 40 55.5 1 1 0.269
    NUP2305EM NUP2305W NUP2305ET 25 62 24 1.1 1.1 34 57000 56000 11000 18000 9000 31.5 31.5 32 37 40 55.5 1 1 0.338
    NUP22/28EM NUP22/28W 28 58 19 1 0.6 35.5 43000 45000 13000 18000 10000 32 30 33 38 42 54 1 0.6 0.21
    NUP206EM NUP206EW NUP206ET 30 62 16 1 0.6 37.5 39000 37500 12000 14000 9500 35 34 36 40 44 57 1 0.6 0.205
    NUP2206EM NUP2206W NUP2206ET 30 62 20 1 0.6 37.5 49000 50000 12000 17000 9500 35 34 36 40 44 57 1 0.6 0.255
    NUP306EM NUP306EW NUP306ET 30 72 19 1.1 1.1 40.5 53000 50000 9500 13000 8500 36.5 36.5 39 44 48 65.5 1 1 0.409
    NUP2306EM NUP2306W NUP2306ET 30 72 27 1.1 1.1 40.5 74500 77500 9500 16000 8000 36.5 36.5 39 44 48 65.5 1 1 0.518
    NUP207EM NUP207EW NUP207ET 35 72 17 1.1 0.6 44 50500 50000 10000 12000 8500 41.5 39 42 46 50 65.5 1 0.6 0.304
    NUP2207EM NUP2207W NUP2207ET 35 72 23 1.1 0.6 44 61500 65500 11000 15000 8500 41.5 39 42 46 50 65.5 1 0.6 0.4
    NUP307EM NUP307EW NUP307ET 35 80 21 1.5 1.1 46.2 66500 65500 8500 11000 7500 41.5 41.5 44 48 53 72 1.5 1 0.545
    NUP2307EM NUP2307W NUP2307ET 35 80 31 1.5 1.1 46.2 93000 101000 9000 14000 6700 43 41.5 44 48 53 72 1.5 1 0.711
    NUP1008M 40 68 15 1 0.6 47 27300 29000 10000 10000 45 44 46 49 63 1 0.6 0.223
    NUP208EM NUP208EW NUP208ET 40 80 18 1.1 1.1 49.5 55500 55500 9000 11000 7500 46.5 46.5 48 52 56 73.5 1 1 0.379
    NUP2208EM NUP2208W NUP2208ET 40 80 23 1.1 1.1 49.5 72500 77500 9000 13000 7500 46.5 46.5 48 52 56 73.5 1 1 0.48
    NUP308EM NUP308EW NUP308ET 40 90 23 1.5 1.5 52 83000 81500 7500 10000 6700 48 48 50 55 60 82 1.5 1.5 0.747
    NUP2308EM NUP2308W NUP2308ET 40 90 33 1.5 1.5 52 114000 122000 8000 12000 6000 48 48 50 55 60 82 1.5 1.5 0.933

TOP

15266899192