NUP型
| 公称型号(按保持器区分) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车削铜铆接式 | 车削铜窗式 | 冲压钢 | 尼龙 | d | D | B | r(min) | r1(min) | Fw | Cr | Cor | 热参考速度 | 机械转速 | 脂润滑 | da(min) | db(min) | db(max) | dc(min) | dd(min) | Da(max) | ra(max) | rb(max) | |
| NUP2317EM | NUP2317EML | — | NUP2317ET | 85 | 180 | 60 | 3 | 3 | 108 | 395000 | 485000 | 4300 | 6000 | 3000 | 98 | 98 | 105 | 110 | 119 | 167 | 2.5 | 2.5 | 6.77 |
| NUP1018M | — | — | — | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.1 | 103 | 88000 | 114000 | 5300 | — | 4500 | 98 | 96.5 | 101 | 106 | — | 132 | 1.5 | 1 | 1.35 |
| NUP218EM | NUP218EML | NUP218W | NUP218ET | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 107 | 182000 | 217000 | 4800 | 7100 | 4000 | 99 | 99 | 104 | 109 | 116 | 151 | 2 | 2 | 2.6 |
| NUP2218EM | — | NUP2218W | NUP2218ET | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 107 | 242000 | 315000 | 4800 | 6300 | 3600 | 99 | 99 | 104 | 109 | 116 | 151 | 2 | 2 | 3.11 |
| NUP318EM | NUP318EML | NUP318EW | NUP318ET | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | 115 | 240000 | 265000 | 4500 | — | 2600 | 103 | 103 | 112 | 117 | 127 | 177 | 2.5 | 2.5 | 5.38 |
| NUP2318EM | NUP2318EML | — | NUP2318ET | 90 | 190 | 64 | 3 | 3 | 113.5 | 435000 | 535000 | 4000 | 5600 | 2800 | 103 | 103 | 111 | 117 | 127 | 177 | 2.5 | 2.5 | 7.9 |
| NUP1019M | — | — | — | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.1 | 108 | 90500 | 120000 | 5000 | — | 4300 | 103 | 101.5 | 106 | 111 | — | 137 | 1.5 | 1 | 1.41 |
| NUP219EM | — | NUP219W | NUP219ET | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 220000 | 265000 | 4300 | 6700 | 3800 | 106 | 106 | 110 | 116 | 123 | 159 | 2 | 2 | 3.17 |
| NUP2219EM | — | NUP2219W | NUP2219ET | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 286000 | 370000 | 4500 | 6000 | 3400 | 106 | 106 | 110 | 116 | 123 | 159 | 2 | 2 | 3.81 |
| NUP319EM | — | NUP319EW | NUP319ET | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 121.5 | 259000 | 289000 | 4300 | — | 2400 | 108 | 108 | 118 | 124 | 134 | 187 | 2.5 | 2.5 | 6.23 |
| NUP2319EM | NUP2319EML | — | NUP2319ET | 95 | 200 | 67 | 3 | 3 | 121.5 | 460000 | 585000 | 3800 | 5300 | 2600 | 108 | 108 | 118 | 124 | 134 | 187 | 2.5 | 2.5 | 9.21 |
| NUP419M | — | — | — | 95 | 240 | 55 | 4 | 4 | 133.5 | 400000 | 445000 | 3200 | — | 2600 | 111 | 111 | 130 | 136 | 149 | 224 | 3 | 3 | 13.6 |
| NUP1020M | NUP1020ML | — | — | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.1 | 113 | 93000 | 126000 | 4800 | — | 4300 | 108 | 106.5 | 111 | 116 | — | 142 | 1.5 | 1 | 1.47 |
| NUP220EM | NUP220EML | NUP220W | NUP220ET | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 119 | 249000 | 305000 | 4300 | 6300 | 3600 | 111 | 111 | 116 | 122 | 130 | 169 | 2 | 2 | 3.81 |
| NUP2220EM | — | NUP2220W | NUP2220ET | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 119 | 335000 | 445000 | 4300 | 5600 | 3200 | 111 | 111 | 116 | 122 | 130 | 169 | 2 | 2 | 4.69 |
| NUP320EM | NUP320EML | NUP320EW | NUP320ET | 100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 129.5 | 299000 | 335000 | 4000 | — | 2200 | 113 | 113 | 126 | 132 | 143 | 202 | 2.5 | 2.5 | 7.69 |
| NUP2320EM | NUP2320EML | — | NUP2320ET | 100 | 215 | 73 | 3 | 3 | 127.5 | 570000 | 715000 | 3400 | 5000 | 2400 | 113 | 113 | 124 | 132 | 143 | 202 | 2.5 | 2.5 | 11.8 |
| NUP1021M | NUP1021ML | — | — | 105 | 160 | 26 | 2 | 1.1 | 119.5 | 109000 | 149000 | 4500 | — | 4000 | 114 | 111.5 | 118 | 122 | — | 151 | 2 | 1 | 1.83 |
| NUP221EM | NUP221EML | NUP221W | NUP221ET | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 125 | 262000 | 310000 | 4300 | 6000 | 3400 | 116 | 116 | 121 | 129 | 137 | 179 | 2 | 2 | 4.58 |
| NUP321EM | — | — | — | 105 | 225 | 49 | 3 | 3 | 133 | 425000 | 480000 | 3400 | 5300 | 2600 | 118 | 118 | 131 | 137 | 149 | 212 | 2.5 | 2.5 | 9.84 |
| NUP1022M | NUP1022ML | — | — | 110 | 170 | 28 | 2 | 1.1 | 125 | 131000 | 174000 | 4500 | — | 3800 | 119 | 116.5 | 123 | 128 | — | 161 | 2 | 1 | 2.27 |
| NUP222EM | NUP222EML | NUP222W | NUP222ET | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 293000 | 365000 | 4000 | 5600 | 3200 | 121 | 121 | 129 | 135 | 144 | 189 | 2 | 2 | 5.37 |
| NUP2222EM | NUP2222EML | — | NUP2222ET | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 385000 | 515000 | 4000 | 5000 | 2800 | 121 | 121 | 129 | 135 | 144 | 189 | 2 | 2 | 7.65 |
| NUP322EM | NUP322EML | — | NUP322ET | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 143 | 450000 | 525000 | 3200 | 5000 | 2600 | 123 | 123 | 139 | 145 | 158 | 227 | 2.5 | 2.5 | 11.8 |
| NUP2322EM | NUP2322EML | — | — | 110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 143 | 675000 | 880000 | 3000 | 4500 | 2200 | 123 | 123 | 139 | 145 | 158 | 227 | 2.5 | 2.5 | 18.8 |

Search
留言
15266899192