有轴承合作项目,想和我们聊聊?

欢迎您填写右侧的需求表,将您的项目类型、技术要求、采购规模等信息告诉我们。我们的工程师与销售团队会在第一时间与您联系,为您提供从选型到售后的全流程专业支持。您也可以直接致电或发送邮件,让我们听到您的需求。

您也可通过下列途径与我们取得联系:

电话:15763589877

手机:15266899192

邮箱:

地址:山东省聊城市临清市烟店镇工业园

NUP型

    公称型号(按保持器区分) 主要尺寸(mm) 额定载荷(KN) 极限速度(rpm) 安装尺寸(mm) 重量(kg)
    车削铜铆接式 车削铜窗式 冲压钢 尼龙 d D B r(min) r1(min) Fw Cr Cor 热参考速度 机械转速 脂润滑 da(min) db(min) db(max) dc(min) dd(min) Da(max) ra(max) rb(max)
    NUP408M NUP408W 40 110 27 2 2 58 95500 89000 6700 4800 49 49 56 60 67 101 2 2 1.28
    NUP1009M 45 75 16 1 0.6 52.5 32500 35500 9500 9000 50 49 51 54 70 1 0.6 0.279
    NUP209EM NUP209EW NUP209ET 45 85 19 1.1 1.1 54.5 63000 66500 8500 10000 6700 51.5 51.5 52 57 61 78.5 1 1 0.438
    NUP2209EM NUP2209W NUP2209ET 45 85 23 1.1 1.1 54.5 76000 84500 8500 12000 6700 51.5 51.5 52 57 61 78.5 1 1 0.521
    NUP309EM NUP309EW NUP309ET 45 100 25 1.5 1.5 58.5 97500 98500 7100 9000 6000 53 53 56 60 66 92 1.5 1.5 1.01
    NUP2309EM NUP2309W NUP2309ET 45 100 36 1.5 1.5 58.5 137000 153000 7100 11000 5300 53 53 56 60 66 92 1.5 1.5 1.28
    NUP409M NUP409W 45 120 29 2 2 64.5 107000 102000 6300 4300 54 54 62 66 74 111 2 2 1.62
    NUP1010M 50 80 16 1 0.6 57.5 32000 36000 8500 8000 55 54 56 59 75 1 0.6 0.301
    NUP210EM NUP210EW NUP210ET 50 90 20 1.1 1.1 59.5 69000 76500 8000 9000 6300 56.5 56.5 57 62 67 83.5 1 1 0.5
    NUP2210EM NUP2210W NUP2210ET 50 90 23 1.1 1.1 59.5 83500 97000 7500 11000 6300 56.5 56.5 57 62 67 83.5 1 1 0.562
    NUP310EM NUP310EW NUP310ET 50 110 27 2 2 65 110000 113000 6700 8000 5000 59 59 63 67 73 101 2 2 1.3
    NUP2310EM NUP2310W NUP2310ET 50 110 40 2 2 65 163000 187000 6700 10000 5000 59 59 63 67 73 101 2 2 1.7
    NUP410M NUP410W 50 130 31 2.1 2.1 70.8 129000 124000 5600 4000 61 61 68 73 81 119 2 2 1.99
    NUP1011M 55 90 18 1.1 1 64.5 37500 44000 8000 7500 61.5 60 63 66 83.5 1 1 0.445
    NUP211EM NUP211EW NUP211ET 55 100 21 1.5 1.1 66 86500 98500 6700 8500 5600 63 61.5 64 68 73 92 1.5 1 0.669
    NUP2211EM NUP2211W NUP2211ET 55 100 25 1.5 1.1 66 101000 122000 6700 10000 5600 63 61.5 64 68 73 92 1.5 1 0.783
    NUP311EM NUP311EW NUP311ET 55 120 29 2 2 70.5 137000 143000 6000 7500 4500 64 64 68 72 80 111 2 2 1.64
    NUP2311EM NUP2311EML NUP2311W NUP2311ET 55 120 43 2 2 70.5 201000 233000 6000 9000 4500 64 64 68 72 80 111 2 2 2.18
    NUP411M NUP411W 55 140 33 2.1 2.1 77.2 139000 138000 5300 3800 66 66 75 79 87 129 2 2 2.5
    NUP1012M 60 95 18 1.1 1 69.5 40000 48500 7500 6700 66.5 65 68 71 88.5 1 1 0.474
    NUP212EM NUP212EW NUP212ET 60 110 22 1.5 1.5 72 97500 107000 6300 7500 5300 68 68 70 75 80 102 1.5 1.5 0.824
    NUP2212EM NUP2212W NUP2212ET 60 110 28 1.5 1.5 72 131000 157000 6300 9500 5300 68 68 70 75 80 102 1.5 1.5 1.06
    NUP312EM NUP312EW NUP312ET 60 130 31 2.1 2.1 77 124000 126000 6000 3800 71 71 75 79 86 119 2 2 1.82
    NUP2312EM NUP2312W NUP2312ET 60 130 46 2.1 2.1 77 222000 262000 5600 8500 4300 71 71 75 79 86 119 2 2 2.7
    NUP412M NUP412W 60 150 35 2.1 2.1 83 167000 168000 5000 3400 71 71 80 85 94 139 2 2 3.04

TOP

15266899192