NU型
| 公称型号(按保持器区分) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车削铜铆接式 | 车削铜窗式 | 冲压钢 | 尼龙 | d | D | B | r(min) | r1(min) | Fw | Cr | Cor | 热参考速度 | 机械转速 | 脂润滑 | da(min) | db(min) | db(max) | dc(min) | dd(min) | Da(max) | ra(max) | rb(max) | |
| NU202M | — | NU202W | NU202ET | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 19.3 | 12.5 | 10.2 | 26000 | — | 22000 | 17.4 | 17.4 | 18.5 | 20 | 21 | 32.6 | 0.6 | 0.3 | 0.048 |
| NU203M | — | NU203W | NU203ET | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 22.1 | 17.2 | 14.3 | 22000 | — | 19000 | 22 | 19 | 22 | 24 | 25 | 35 | 0.6 | 0.3 | 0.07 |
| NU2203M | — | NU2203W | NU2203ET | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 0.3 | 22.1 | 23.8 | 21.6 | 22000 | — | 19000 | 21 | 21 | 21.5 | 23 | 24 | 36 | 0.6 | 0.3 | 0.093 |
| NU303M | — | NU303W | NU303ET | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 24.2 | 24.6 | 20.4 | 20000 | — | 15000 | 21.2 | 21.2 | 23.5 | 25 | 26 | 42.8 | 1 | 0.6 | 0.12 |
| NU204EM | — | NU204W | NU204ET | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 26.5 | 25.7 | 22.6 | 16000 | — | 13000 | 25 | 24 | 25 | 29 | 32 | 42 | 1 | 0.6 | 0.107 |
| NU2204M | — | NU2204W | NU2204ET | 20 | 47 | 18 | 1 | 0.6 | 27 | 20.7 | 18.4 | 19000 | — | 11000 | 25 | 24 | 25 | 29 | 32 | 42 | 1 | 0.6 | 0.144 |
| NU304EM | — | NU304W | NU304ET | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 27.5 | 31.5 | 26.9 | 13000 | — | 12000 | 26.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 45.5 | 1 | 0.6 | 0.145 |
| NU2304EM | — | NU2304W | NU2304ET | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 28.5 | 30.5 | 27.2 | 14000 | — | 11000 | 26.5 | 24 | 27 | 30 | 33 | 45.5 | 1 | 0.6 | 0.217 |
| NU1005M | — | — | — | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 30.5 | 14.3 | 13.1 | 15000 | — | 15000 | — | 27 | 30 | 32 | — | 43 | 0.6 | 0.3 | 0.094 |
| NU205EM | — | NU205EW | NU205ET | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 31.5 | 29.3 | 27.7 | 14000 | 17000 | 12000 | 30 | 29 | 30 | 34 | 37 | 47 | 1 | 0.6 | 0.136 |
| NU2205EM | — | NU2205W | NU2205ET | 25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 31.5 | 35 | 34.5 | 14000 | 20000 | 12000 | 30 | 29 | 30 | 34 | 37 | 47 | 1 | 0.6 | 0.16 |
| NU305EM | — | NU305EW | NU305ET | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 34 | 41.5 | 37.5 | 11000 | 15000 | 10000 | 31.5 | 31.5 | 32 | 37 | 40 | 55.5 | 1 | 1 | 0.269 |
| NU2305EM | — | NU2305W | NU2305ET | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 34 | 57 | 56 | 11000 | 18000 | 9000 | 31.5 | 31.5 | 32 | 37 | 40 | 55.5 | 1 | 1 | 0.338 |
| NU405M | — | NU405W | — | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 1.5 | 38.8 | 46.5 | 40 | 9500 | — | 7100 | 33 | 33 | 37 | 41 | 46 | 72 | 1.5 | 1.5 | 0.57 |
| NU1006M | — | — | — | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 36.5 | 19.7 | 19.6 | 13000 | — | 12000 | 35 | 34 | 36 | 38 | — | 50 | 1 | 0.5 | 0.136 |
| NU206EM | — | NU206EW | NU206ET | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 37.5 | 39 | 37.5 | 12000 | 14000 | 9500 | 35 | 34 | 36 | 40 | 44 | 57 | 1 | 0.6 | 0.205 |
| NU2206EM | — | NU2206W | NU2206ET | 30 | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 37.5 | 49 | 50 | 12000 | 17000 | 9500 | 35 | 34 | 36 | 40 | 44 | 57 | 1 | 0.6 | 0.255 |
| NU306EM | — | NU306EW | NU306ET | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 53 | 50 | 9500 | 13000 | 8500 | 36.5 | 36.5 | 39 | 44 | 48 | 65.5 | 1 | 1 | 0.409 |
| NU2306EM | — | NU2306W | NU2306ET | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 74.5 | 77.5 | 9500 | 16000 | 8000 | 36.5 | 36.5 | 39 | 44 | 48 | 65.5 | 1 | 1 | 0.518 |
| NU406M | — | NU406W | — | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 45 | 62.5 | 55 | 8500 | — | 6000 | 38 | 38 | 43 | 47 | 52 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.758 |
| NU1007M | — | — | — | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 42 | 22.6 | 23.2 | 11000 | — | 11000 | 40 | 39 | 41 | 44 | — | 57 | 1 | 0.5 | 0.18 |
| NU207EM | — | NU207EW | NU207ET | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 44 | 50.5 | 50 | 10000 | 12000 | 8500 | 41.5 | 39 | 42 | 46 | 50 | 65.5 | 1 | 0.6 | 0.304 |
| NU2207EM | — | NU2207W | NU2207ET | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 44 | 61.5 | 65.5 | 11000 | 15000 | 8500 | 41.5 | 39 | 42 | 46 | 50 | 65.5 | 1 | 0.6 | 0.4 |
| NU307EM | — | NU307EW | NU307ET | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 66.5 | 65.5 | 8500 | 11000 | 7500 | 41.5 | 41.5 | 44 | 48 | 53 | 72 | 1.5 | 1 | 0.545 |
| NU2307EM | — | NU2307W | NU2307ET | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 93 | 101 | 9000 | 14000 | 6700 | 43 | 41.5 | 44 | 48 | 53 | 72 | 1.5 | 1 | 0.711 |

Search
留言
15266899192