NU型
| 公称型号(按保持器区分) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车削铜铆接式 | 车削铜窗式 | 冲压钢 | 尼龙 | d | D | B | r(min) | r1(min) | Fw | Cr | Cor | 热参考速度 | 机械转速 | 脂润滑 | da(min) | db(min) | db(max) | dc(min) | dd(min) | Da(max) | ra(max) | rb(max) | |
| NU407M | — | NU407W | — | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 53 | 75.5 | 69 | 7500 | — | 5300 | 43 | 43 | 51 | 55 | 61 | 92 | 1.5 | 1.5 | 1.01 |
| NU1008M | — | — | — | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 47 | 27.3 | 29 | 10000 | — | 10000 | 45 | 44 | 46 | 49 | — | 63 | 1 | 0.6 | 0.223 |
| NU208EM | — | NU208EW | NU208ET | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | 55.5 | 55.5 | 9000 | 11000 | 7500 | 46.5 | 46.5 | 48 | 52 | 56 | 73.5 | 1 | 1 | 0.379 |
| NU2208EM | — | NU2208W | NU2208ET | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | 72.5 | 77.5 | 9000 | 13000 | 7500 | 46.5 | 46.5 | 48 | 52 | 56 | 73.5 | 1 | 1 | 0.48 |
| NU308EM | — | NU308EW | NU308ET | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | 83 | 81.5 | 7500 | 10000 | 6700 | 48 | 48 | 50 | 55 | 60 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.747 |
| NU2308EM | — | NU2308W | NU2308ET | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 52 | 114 | 122 | 8000 | 12000 | 6000 | 48 | 48 | 50 | 55 | 60 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.933 |
| NU408M | — | NU408W | — | 40 | 110 | 27 | 2 | 2 | 58 | 95.5 | 89 | 6700 | — | 4800 | 49 | 49 | 56 | 60 | 67 | 101 | 2 | 2 | 1.28 |
| NU1009M | — | — | — | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 52.5 | 32.5 | 35.5 | 9500 | — | 9000 | 50 | 49 | 51 | 54 | — | 70 | 1 | 0.6 | 0.279 |
| NU209EM | — | NU209EW | NU209ET | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | 63 | 66.5 | 8500 | 10000 | 6700 | 51.5 | 51.5 | 52 | 57 | 61 | 78.5 | 1 | 1 | 0.438 |
| NU2209EM | — | NU2209W | NU2209ET | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | 76 | 84.5 | 8500 | 12000 | 6700 | 51.5 | 51.5 | 52 | 57 | 61 | 78.5 | 1 | 1 | 0.521 |
| NU309EM | — | NU309EW | NU309ET | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 97.5 | 98.5 | 7100 | 9000 | 6000 | 53 | 53 | 56 | 60 | 66 | 92 | 1.5 | 1.5 | 1.01 |
| NU2309EM | — | NU2309W | NU2309ET | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 137 | 153 | 7100 | 11000 | 5300 | 53 | 53 | 56 | 60 | 66 | 92 | 1.5 | 1.5 | 1.28 |
| NU409M | — | NU409W | — | 45 | 120 | 29 | 2 | 2 | 64.5 | 107 | 102 | 6300 | — | 4300 | 54 | 54 | 62 | 66 | 74 | 111 | 2 | 2 | 1.62 |
| NU1010M | — | — | — | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 57.5 | 32 | 36 | 8500 | — | 8000 | 55 | 54 | 56 | 59 | — | 75 | 1 | 0.6 | 0.301 |
| NU210EM | — | NU210EW | NU210ET | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 69 | 76.5 | 8000 | 9000 | 6300 | 56.5 | 56.5 | 57 | 62 | 67 | 83.5 | 1 | 1 | 0.5 |
| NU2210EM | — | NU2210W | NU2210ET | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 83.5 | 97 | 7500 | 11000 | 6300 | 56.5 | 56.5 | 57 | 62 | 67 | 83.5 | 1 | 1 | 0.562 |
| NU310EM | — | NU310EW | NU310ET | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 65 | 110 | 113 | 6700 | 8000 | 5000 | 59 | 59 | 63 | 67 | 73 | 101 | 2 | 2 | 1.3 |
| NU2310EM | — | NU2310W | NU2310ET | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | 65 | 163 | 187 | 6700 | 10000 | 5000 | 59 | 59 | 63 | 67 | 73 | 101 | 2 | 2 | 1.7 |
| NU410M | — | NU410W | — | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 70.8 | 129 | 124 | 5600 | — | 4000 | 61 | 61 | 68 | 73 | 81 | 119 | 2 | 2 | 1.99 |
| NU1011M | — | — | — | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1 | 64.5 | 37.5 | 44 | 8000 | — | 7500 | 61.5 | 60 | 63 | 66 | — | 83.5 | 1 | 1 | 0.445 |
| NU211EM | — | NU211EW | NU211ET | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66 | 86.5 | 98.5 | 6700 | 8500 | 5600 | 63 | 61.5 | 64 | 68 | 73 | 92 | 1.5 | 1 | 0.669 |
| NU2211EM | — | NU2211W | NU2211ET | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66 | 101 | 122 | 6700 | 10000 | 5600 | 63 | 61.5 | 64 | 68 | 73 | 92 | 1.5 | 1 | 0.783 |
| NU311EM | — | NU311EW | NU311ET | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 137 | 143 | 6000 | 7500 | 4500 | 64 | 64 | 68 | 72 | 80 | 111 | 2 | 2 | 1.64 |
| NU2311EM | NU2311EML | NU2311W | NU2311ET | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | 201 | 233 | 6000 | 9000 | 4500 | 64 | 64 | 68 | 72 | 80 | 111 | 2 | 2 | 2.18 |
| NU411M | — | NU411W | — | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 77.2 | 139 | 138 | 5300 | — | 3800 | 66 | 66 | 75 | 79 | 87 | 129 | 2 | 2 | 2.5 |

Search
留言
15266899192