NU型
| 公称型号(按保持器区分) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车削铜铆接式 | 车削铜窗式 | 冲压钢 | 尼龙 | d | D | B | r(min) | r1(min) | Fw | Cr | Cor | 热参考速度 | 机械转速 | 脂润滑 | da(min) | db(min) | db(max) | dc(min) | dd(min) | Da(max) | ra(max) | rb(max) | |
| NU216EM | NU216EML | NU216W | NU216ET | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 95.3 | 139 | 167 | 5000 | 8000 | 4500 | 89 | 89 | 92 | 97 | 104 | 131 | 2 | 2 | 1.7 |
| NU2216EM | — | NU2216W | NU2216ET | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 95.3 | 186 | 243 | 5000 | 7100 | 4000 | 89 | 89 | 92 | 97 | 104 | 131 | 2 | 2 | 1.96 |
| NU316EM | NU316EML | NU316EW | NU316ET | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 101 | 256 | 282 | 4300 | 7100 | 3600 | 91 | 91 | 98 | 105 | 114 | 159 | 2 | 2 | 4.45 |
| NU2316EM | NU2316EML | NU2316W | NU2316ET | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 101 | 355 | 430 | 4500 | 6300 | 3200 | 91 | 91 | 98 | 105 | 114 | 159 | 2 | 2 | 5.73 |
| NU416M | — | NU416W | — | 80 | 200 | 48 | 3 | 3 | 110 | 299 | 315 | 4000 | — | 2600 | 93 | 93 | 107 | 112 | 124 | 187 | 2.5 | 2.5 | 7.36 |
| NU1017M | — | — | — | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1 | 96.5 | 74.5 | 95.5 | 5600 | — | 5000 | 91.5 | 90 | 95 | 99 | — | 123.5 | 1 | 1 | 1.01 |
| NU217EM | — | NU217W | NU217ET | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 100.5 | 167 | 199 | 4800 | 7500 | 4300 | 94 | 94 | 98 | 104 | 110 | 141 | 2 | 2 | 2.11 |
| NU2217EM | — | NU2217W | NU2217ET | 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 100.5 | 217 | 279 | 4800 | 6700 | 3800 | 94 | 94 | 98 | 104 | 110 | 141 | 2 | 2 | 2.44 |
| NU317EM | — | NU317EW | NU317ET | 85 | 180 | 41 | 3 | 3 | 108 | 212 | 228 | 4800 | — | 2600 | 98 | 98 | 105 | 110 | 119 | 167 | 2.5 | 2.5 | 4.6 |
| NU2317EM | NU2317EML | NU2317W | NU2317ET | 85 | 180 | 60 | 3 | 3 | 108 | 395 | 485 | 4300 | 6000 | 3000 | 98 | 98 | 105 | 110 | 119 | 167 | 2.5 | 2.5 | 6.77 |
| NU417M | — | NU417W | — | 85 | 210 | 52 | 4 | 4 | 113 | 335 | 350 | 4000 | — | 3000 | 101 | 101 | 110 | 115 | 128 | 194 | 3 | 3 | 9.56 |
| NU1018M | — | — | — | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.1 | 103 | 88 | 114 | 5300 | — | 4500 | 98 | 96.5 | 101 | 106 | — | 132 | 1.5 | 1 | 1.35 |
| NU218EM | NU218EML | NU218W | NU218ET | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 107 | 182 | 217 | 4800 | 7100 | 4000 | 99 | 99 | 104 | 109 | 116 | 151 | 2 | 2 | 2.6 |
| NU2218EM | — | NU2218W | NU2218ET | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 107 | 242 | 315 | 4800 | 6300 | 3600 | 99 | 99 | 104 | 109 | 116 | 151 | 2 | 2 | 3.11 |
| NU318EM | NU318EML | NU318EW | NU318ET | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | 115 | 240 | 265 | 4500 | — | 2600 | 103 | 103 | 112 | 117 | 127 | 177 | 2.5 | 2.5 | 5.38 |
| NU2318EM | NU2318EML | NU2318W | NU2318ET | 90 | 190 | 64 | 3 | 3 | 113.5 | 435 | 535 | 4000 | 5600 | 2800 | 103 | 103 | 111 | 117 | 127 | 177 | 2.5 | 2.5 | 7.9 |
| NU418M | — | NU418W | — | 90 | 225 | 54 | 4 | 4 | 123.5 | 375 | 400 | 3600 | — | 2800 | 106 | 106 | 120 | 125 | 139 | 209 | 3 | 3 | 11.5 |
| NU1019M | — | — | — | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.1 | 108 | 90.5 | 120 | 5000 | — | 4300 | 103 | 101.5 | 106 | 111 | — | 137 | 1.5 | 1 | 1.41 |
| NU219EM | — | NU219W | NU219ET | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 220 | 265 | 4300 | 6700 | 3800 | 106 | 106 | 110 | 116 | 123 | 159 | 2 | 2 | 3.17 |
| NU2219EM | — | NU2219W | NU2219ET | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 286 | 370 | 4500 | 6000 | 3400 | 106 | 106 | 110 | 116 | 123 | 159 | 2 | 2 | 3.81 |
| NU319EM | — | NU319EW | NU319ET | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 121.5 | 259 | 289 | 4300 | — | 2400 | 108 | 108 | 118 | 124 | 134 | 187 | 2.5 | 2.5 | 6.23 |
| NU2319EM | NU2319EML | NU2319W | NU2319ET | 95 | 200 | 67 | 3 | 3 | 121.5 | 460 | 585 | 3800 | 5300 | 2600 | 108 | 108 | 118 | 124 | 134 | 187 | 2.5 | 2.5 | 9.21 |
| NU419M | — | NU419W | — | 95 | 240 | 55 | 4 | 4 | 133.5 | 400 | 445 | 3200 | — | 2600 | 111 | 111 | 130 | 136 | 149 | 224 | 3 | 3 | 13.6 |
| NU3820M | — | NU3820 | — | 100 | 125 | 19 | 1 | 0.6 | 106.5 | 58.5 | 111 | 108 | 105 | — | — | 117 | 1 | 0.6 | 0.54 | ||||
| NU1020M | NU1020ML | — | — | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.1 | 113 | 93 | 126 | 4800 | — | 4300 | 108 | 106.5 | 111 | 116 | — | 142 | 1.5 | 1 | 1.47 |

Search
留言
15266899192