Insulated bearing
Insulated bearing
Recommended Reading
- Key knowledge of maintenance and upkeep for cylindrical roller bearings
- Emergency measures for maximum speed noise of cylindrical roller bearings
- The role of alloy elements in precision bearing rolling bearing steel
- What are the selection techniques for bearing grease
- The Influence of Surface Treatment on the Performance of Cylindrical Roller Bearing Parts
- Seven principles to follow when selecting lubricating grease for bearings
| Bearing type | Basic Model | Insulation suffix | Insulation level | Minimum resistance (M Ω) | Inner diameter d (mm) | Outer diameter D (mm) | Width B (mm) | Radial clearance | Basic Rated Dynamic Load C (kN) | Basic Rated Static Load C ₀ (kN) | Fatigue load limit P ᵤ (kN) | Reference speed n ᵣ (r/min) | Extreme speed nG (r/min) | Type of cage | Adaptation scenario | Single weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Groove Ball | 6228/VL0241 | Outer ring | Standard | 200 | 140 | 250 | 42 | C3 | 195 | 122 | 4.88 | 5600 | 4000 | Stamping steel | Small motor | 2.5 |
| Deep Groove Ball | 6230/VL0241 | Outer ring | Standard | 200 | 150 | 270 | 45 | C3 | 220 | 138 | 5.52 | 5000 | 3600 | Stamping steel | Small motor | 2.8 |
| Deep Groove Ball | 6305/VL0241 | Outer ring | Standard | 200 | 25 | 62 | 17 | C3 | 22.5 | 11.5 | 0.46 | 28000 | 18000 | Stamping steel | Medium sized motor | 0.18 |
| Deep Groove Ball | 6306/VL0241 | Outer ring | Standard | 200 | 30 | 72 | 19 | C3 | 27 | 14 | 0.56 | 24000 | 16000 | Stamping steel | Medium sized motor | 0.25 |
| Deep Groove Ball | 6307/VL0241 | Outer ring | Standard | 200 | 35 | 80 | 21 | C3 | 33.5 | 17.8 | 0.71 | 22000 | 15000 | Stamping steel | Medium sized motor | 0.32 |
| Deep Groove Ball | 6308/VL0241 | Outer ring | Standard | 200 | 40 | 90 | 23 | C3 | 40 | 21.8 | 0.87 | 20000 | 14000 | Stamping steel | Medium sized motor | 0.4 |
| Deep Groove Ball | 6309/VL0241 | Outer ring | Standard | 200 | 45 | 100 | 25 | C3 | 46.5 | 25.5 | 1.02 | 18000 | 12000 | Stamping steel | Medium sized motor | 0.48 |
| Deep Groove Ball | 6310/VL0241 | Outer ring | Standard | 200 | 50 | 110 | 27 | C3 | 52 | 29.5 | 1.18 | 17000 | 11000 | Stamping steel | Medium sized motor | 0.58 |
| Deep Groove Ball | 6311/VL0241 | Outer ring | Standard | 200 | 55 | 120 | 29 | C3 | 60 | 34 | 1.36 | 16000 | 10000 | Stamping steel | Medium sized motor | 0.68 |
| Deep Groove Ball | 6312/VL0241 | Outer ring | Standard | 200 | 60 | 130 | 31 | C3 | 68 | 39.5 | 1.58 | 15000 | 9500 | Stamping steel | Medium sized motor | 0.8 |
| Deep Groove Ball | 6313/VL0241 | Outer ring | Standard | 200 | 65 | 140 | 33 | C3 | 75 | 44 | 1.76 | 14000 | 9000 | Stamping steel | Medium sized motor | 0.92 |
| Deep Groove Ball | 6314/VL0241 | Outer ring | Standard | 200 | 70 | 150 | 35 | C3 | 82 | 49.5 | 1.98 | 13000 | 8500 | Stamping steel | Medium sized motor | 1.05 |
| Deep Groove Ball | 6315/VL0241 | Outer ring | Standard | 200 | 75 | 160 | 37 | C3 | 90 | 55 | 2.2 | 12000 | 8000 | Stamping steel | Medium sized motor | 1.2 |
| Deep Groove Ball | 6316/VL0241 | Outer ring | Standard | 200 | 80 | 170 | 39 | C3 | 98 | 61 | 2.44 | 11000 | 7500 | Stamping steel | Medium sized motor | 1.35 |
| Deep Groove Ball | 6317/VL0241 | Outer ring | Standard | 200 | 85 | 180 | 41 | C3 | 108 | 68 | 2.72 | 10000 | 7000 | Stamping steel | Medium sized motor | 1.5 |
| Deep Groove Ball | 6318/VL0241 | Outer ring | Standard | 200 | 90 | 190 | 43 | C3 | 118 | 74 | 2.96 | 9500 | 6700 | Stamping steel | Medium sized motor | 1.68 |
| Deep Groove Ball | 6319/VL0241 | Outer ring | Standard | 200 | 95 | 200 | 45 | C3 | 130 | 82 | 3.28 | 9000 | 6300 | Stamping steel | Medium sized motor | 1.85 |
| Deep Groove Ball | 6320/VL0241 | Outer ring | Standard | 200 | 100 | 215 | 47 | C3 | 140 | 90 | 3.6 | 8500 | 6000 | Stamping steel | Medium sized motor | 2.05 |
| Deep Groove Ball | 6321/VL0241 | Outer ring | Standard | 200 | 105 | 225 | 49 | C3 | 150 | 98 | 3.92 | 8000 | 5600 | Stamping steel | Medium sized motor | 2.25 |
| Deep Groove Ball | 6322/VL0241 | Outer ring | Standard | 200 | 110 | 240 | 50 | C3 | 162 | 108 | 4.32 | 7500 | 5300 | Stamping steel | Medium sized motor | 2.5 |
| Deep Groove Ball | 6205/VL0246 | Outer ring | 高级 | 400 | 25 | 52 | 15 | C3 | 14 | 6.82 | 0.27 | 32000 | 20000 | Brass M | Variable Frequency Motor | 0.105 |
| Deep Groove Ball | 6206/VL0246 | Outer ring | 高级 | 400 | 30 | 62 | 16 | C3 | 19.5 | 9.85 | 0.39 | 28000 | 18000 | Brass M | Variable Frequency Motor | 0.16 |
| Deep Groove Ball | 6207/VL0246 | Outer ring | 高级 | 400 | 35 | 72 | 17 | C3 | 25.5 | 13.2 | 0.53 | 24000 | 16000 | Brass M | Variable Frequency Motor | 0.22 |
| Deep Groove Ball | 6208/VL0246 | Outer ring | 高级 | 400 | 40 | 80 | 18 | C3 | 29.5 | 15.8 | 0.63 | 22000 | 15000 | Brass M | Variable Frequency Motor | 0.28 |
| Deep Groove Ball | 6209/VL0246 | Outer ring | 高级 | 400 | 45 | 85 | 19 | C3 | 31.5 | 17 | 0.68 | 20000 | 14000 | Brass M | Variable Frequency Motor | 0.32 |

Search
Message
15266899192