NJ型
| 公称型号(按保持器区分) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车削铜铆接式 | 车削铜窗式 | 冲压钢 | 尼龙 | d | D | B | r(min) | r1(min) | Fw | Cr | Cor | 热参考速度 | 机械转速 | 脂润滑 | da(min) | db(min) | db(max) | dc(min) | dd(min) | Da(max) | ra(max) | rb(max) | |
| NJ1012M | — | — | — | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 69.5 | 40 | 48.5 | 7500 | — | 6700 | 66.5 | 65 | 68 | 71 | — | 88.5 | 1 | 1 | 0.474 |
| NJ212EM | — | NJ212EW | NJ212ET | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | 97.5 | 107 | 6300 | 7500 | 5300 | 68 | 68 | 70 | 75 | 80 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.824 |
| NJ2212EM | — | NJ2212W | NJ2212ET | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 72 | 131 | 157 | 6300 | 9500 | 5300 | 68 | 68 | 70 | 75 | 80 | 102 | 1.5 | 1.5 | 1.06 |
| NJ312EM | — | NJ312EW | NJ312ET | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77 | 124 | 126 | 6000 | — | 3800 | 71 | 71 | 75 | 79 | 86 | 119 | 2 | 2 | 1.82 |
| NJ2312EM | — | NJ2312W | NJ2312ET | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 77 | 222 | 262 | 5600 | 8500 | 4300 | 71 | 71 | 75 | 79 | 86 | 119 | 2 | 2 | 2.7 |
| NJ412M | — | NJ412W | — | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 83 | 167 | 168 | 5000 | — | 3400 | 71 | 71 | 80 | 85 | 94 | 139 | 2 | 2 | 3.04 |
| NJ1013M | — | — | — | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1 | 74.5 | 41 | 51 | 6700 | — | 6300 | 71.5 | 70 | 73 | 76 | — | 93.5 | 1 | 1 | 0.504 |
| NJ213EM | — | NJ213EW | NJ213ET | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 108 | 119 | 6000 | 7100 | 4800 | 73 | 73 | 76 | 81 | 87 | 112 | 1.5 | 1.5 | 1.05 |
| NJ2213EM | — | NJ2213W | NJ2213ET | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 149 | 181 | 6000 | 8500 | 4800 | 73 | 73 | 76 | 81 | 87 | 112 | 1.5 | 1.5 | 1.41 |
| NJ313EM | — | NJ313EW | NJ313ET | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 83.5 | 135 | 139 | 5600 | — | 3600 | 76 | 76 | 81 | 85 | 93 | 129 | 2 | 2 | 2.23 |
| NJ2313EM | — | NJ2313W | NJ2313ET | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 82.5 | 233 | 265 | 5600 | 7500 | 3800 | 76 | 76 | 80 | 85 | 93 | 129 | 2 | 2 | 3.16 |
| NJ413M | — | NJ413W | — | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 89.3 | 182 | 186 | 4800 | — | 3200 | 76 | 76 | 86 | 91 | 100 | 149 | 2 | 2 | 3.63 |
| NJ1014M | — | — | — | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1 | 80 | 58.5 | 70.5 | 6300 | — | 6000 | 76.5 | 75 | 79 | 82 | — | 103.5 | 1 | 1 | 0.693 |
| NJ214EM | — | NJ214W | NJ214ET | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 119 | 137 | 5600 | 9000 | 5000 | 78 | 78 | 81 | 86 | 92 | 117 | 1.5 | 1.5 | 1.29 |
| NJ2214EM | — | NJ2214W | NJ2214ET | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 156 | 194 | 5600 | 8000 | 4500 | 78 | 78 | 81 | 86 | 92 | 117 | 1.5 | 1.5 | 1.49 |
| NJ314EM | NJ314EML | NJ314EW | NJ314ET | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 90 | 158 | 168 | 5300 | — | 3200 | 81 | 81 | 87 | 92 | 100 | 139 | 2 | 2 | 2.75 |
| NJ2314EM | NJ2314EML | NJ2314W | NJ2314ET | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 89 | 274 | 325 | 5000 | 7100 | 3600 | 81 | 81 | 86 | 92 | 100 | 139 | 2 | 2 | 3.92 |
| NJ414M | — | NJ414W | — | 70 | 180 | 42 | 3 | 3 | 100 | 228 | 236 | 4500 | — | 2800 | 83 | 83 | 97 | 102 | 112 | 167 | 2.5 | 2.5 | 5.28 |
| NJ1015M | — | — | — | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1 | 85 | 60 | 74.5 | 6000 | — | 5600 | 81.5 | 80 | 83 | 87 | — | 108.5 | 1 | 1 | 0.731 |
| NJ215EM | — | NJ215W | NJ215ET | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 130 | 156 | 5300 | 8500 | 4800 | 83 | 83 | 86 | 90 | 96 | 122 | 1.5 | 1.5 | 1.44 |
| NJ2215EM | — | NJ2215W | NJ2215ET | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 162 | 207 | 5300 | 7500 | 4300 | 83 | 83 | 86 | 90 | 96 | 122 | 1.5 | 1.5 | 1.57 |
| NJ315EM | — | NJ315EW | NJ315ET | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 95.5 | 179 | 189 | 5000 | — | 3000 | 86 | 86 | 93 | 97 | 106 | 149 | 2 | 2 | 3.26 |
| NJ2315EM | NJ2315EML | NJ2315W | NJ2315ET | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 95 | 330 | 395 | 4800 | 6700 | 3400 | 86 | 86 | 92 | 97 | 106 | 149 | 2 | 2 | 4.86 |
| NJ415M | — | NJ415W | — | 75 | 190 | 45 | 3 | 3 | 104.5 | 262 | 274 | 4300 | — | 2600 | 88 | 88 | 102 | 107 | 118 | 177 | 2.5 | 2.5 | 6.27 |
| NJ1016M | — | — | — | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | 91.5 | 72.5 | 90.5 | 6000 | — | 5300 | 86.5 | 85 | 90 | 94 | — | 118.5 | 1 | 1 | 0.969 |

Search
留言
15266899192