NJ型
| 公称型号(按保持器区分) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车削铜铆接式 | 车削铜窗式 | 冲压钢 | 尼龙 | d | D | B | r(min) | r1(min) | Fw | Cr | Cor | 热参考速度 | 机械转速 | 脂润滑 | da(min) | db(min) | db(max) | dc(min) | dd(min) | Da(max) | ra(max) | rb(max) | |
| NJ2220EM | — | NJ2220W | NJ2220ET | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 119 | 335 | 445 | 4300 | 5600 | 3200 | 111 | 111 | 116 | 122 | 130 | 169 | 2 | 2 | 4.69 |
| NJ320EM | NJ320EML | NJ320EW | NJ320ET | 100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 129.5 | 299 | 335 | 4000 | — | 2200 | 113 | 113 | 126 | 132 | 143 | 202 | 2.5 | 2.5 | 7.69 |
| NJ2320EM | NJ2320EML | NJ2320W | NJ2320ET | 100 | 215 | 73 | 3 | 3 | 127.5 | 570 | 715 | 3400 | 5000 | 2400 | 113 | 113 | 124 | 132 | 143 | 202 | 2.5 | 2.5 | 11.8 |
| NJ420M | — | NJ420W | — | 100 | 250 | 58 | 4 | 4 | 139 | 450 | 500 | 3000 | — | 2600 | 116 | 116 | 135 | 141 | 156 | 234 | 3 | 3 | 15.5 |
| NJ1021M | NJ1021ML | — | — | 105 | 160 | 26 | 2 | 1.1 | 119.5 | 109 | 149 | 4500 | — | 4000 | 114 | 111.5 | 118 | 122 | — | 151 | 2 | 1 | 1.83 |
| NJ221EM | NJ221EML | NJ221W | NJ221ET | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 125 | 262 | 310 | 4300 | 6000 | 3400 | 116 | 116 | 121 | 129 | 137 | 179 | 2 | 2 | 4.58 |
| NJ321EM | — | NJ321W | NJ321ET | 105 | 225 | 49 | 3 | 3 | 133 | 425 | 480 | 3400 | 5300 | 2600 | 118 | 118 | 131 | 137 | 149 | 212 | 2.5 | 2.5 | 9.84 |
| NJ421M | — | — | — | 105 | 260 | 60 | 4 | 4 | 144.5 | 495 | 555 | 2800 | — | 2400 | 121 | 121 | 141 | 147 | 162 | 244 | 3 | 3 | 17.3 |
| NJ1022M | NJ1022ML | — | — | 110 | 170 | 28 | 2 | 1.1 | 125 | 131 | 174 | 4500 | — | 3800 | 119 | 116.5 | 123 | 128 | — | 161 | 2 | 1 | 2.27 |
| NJ222EM | NJ222EML | NJ222W | NJ222ET | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 293 | 365 | 4000 | 5600 | 3200 | 121 | 121 | 129 | 135 | 144 | 189 | 2 | 2 | 5.37 |
| NJ2222EM | NJ2222EML | NJ2222W | NJ2222ET | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 385 | 515 | 4000 | 5000 | 2800 | 121 | 121 | 129 | 135 | 144 | 189 | 2 | 2 | 7.65 |
| NJ322EM | NJ322EML | NJ322W | NJ322ET | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 143 | 450 | 525 | 3200 | 5000 | 2600 | 123 | 123 | 139 | 145 | 158 | 227 | 2.5 | 2.5 | 11.8 |
| NJ2322EM | NJ2322EML | — | NJ2322ET | 110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 143 | 675 | 880 | 3000 | 4500 | 2200 | 123 | 123 | 139 | 145 | 158 | 227 | 2.5 | 2.5 | 18.8 |
| NJ422M | NJ422ML | — | — | 110 | 280 | 65 | 4 | 4 | 155 | 550 | 620 | 2600 | — | 2200 | 126 | 126 | 151 | 157 | 173 | 264 | 3 | 3 | 22.1 |
| NJ1024M | NJ1024ML | — | — | 120 | 180 | 28 | 2 | 1.1 | 135 | 139 | 191 | 4000 | — | 3400 | 129 | 126.5 | 133 | 138 | — | 171 | 2 | 1 | 2.43 |
| NJ224EM | NJ224EML | NJ224W | NJ224ET | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 335 | 420 | 3600 | 5300 | 3000 | 131 | 131 | 140 | 146 | 156 | 204 | 2 | 2 | 6.43 |
| NJ2224EM | NJ2224EML | NJ2224W | NJ2224ET | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 450 | 620 | 3600 | 4800 | 2600 | 131 | 131 | 140 | 146 | 156 | 204 | 2 | 2 | 9.51 |
| NJ324EM | NJ324EML | NJ324W | NJ324ET | 120 | 260 | 55 | 3 | 3 | 154 | 530 | 610 | 2800 | 4800 | 2200 | 133 | 133 | 150 | 156 | 171 | 247 | 2.5 | 2.5 | 15 |
| NJ2324EM | NJ2324EML | — | — | 120 | 260 | 86 | 3 | 3 | 154 | 795 | 1030 | 2600 | 4300 | 2000 | 133 | 133 | 150 | 156 | 171 | 247 | 2.5 | 2.5 | 25 |
| NJ424M | — | — | — | 120 | 310 | 72 | 5 | 5 | 170 | 675 | 770 | 2400 | — | 2000 | 140 | 140 | 166 | 172 | 190 | 290 | 4 | 4 | 30.2 |
| NJ1026M | NJ1026ML | — | — | 130 | 200 | 33 | 2 | 1.1 | 148 | 172 | 238 | 4000 | — | 3200 | 139 | 136.5 | 146 | 151 | — | 191 | 2 | 1 | 3.66 |
| NJ226EM | NJ226EML | NJ226W | NJ226ET | 130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 153.5 | 365 | 455 | 3400 | 5000 | 2600 | 143 | 143 | 150 | 158 | 168 | 217 | 2.5 | 2.5 | 8.03 |
| NJ2226EM | NJ2226EML | NJ2226W | NJ2226ET | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 153.5 | 530 | 735 | 3400 | 4500 | 2400 | 143 | 143 | 150 | 158 | 168 | 217 | 2.5 | 2.5 | 9.44 |
| NJ326EM | NJ326EML | NJ326W | NJ326ET | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | 167 | 615 | 735 | 2600 | 4300 | 2200 | 146 | 146 | 163 | 169 | 184 | 264 | 3 | 3 | 18.7 |
| NJ2326EM | NJ2326EML | — | — | 130 | 280 | 93 | 4 | 4 | 167 | 920 | 1230 | 2400 | 3800 | 1900 | 146 | 146 | 163 | 169 | 184 | 264 | 3 | 3 | 30 |

Search
留言
15266899192