NJ型
| 公称型号(按保持器区分) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车削铜铆接式 | 车削铜窗式 | 冲压钢 | 尼龙 | d | D | B | r(min) | r1(min) | Fw | Cr | Cor | 热参考速度 | 机械转速 | 脂润滑 | da(min) | db(min) | db(max) | dc(min) | dd(min) | Da(max) | ra(max) | rb(max) | |
| NJ2236EM | NJ2236EML | — | NJ2236ET | 180 | 320 | 86 | 4 | 4 | 215 | 1010 | 1510 | 2000 | 3200 | 1700 | 196 | 196 | 210 | 221 | 233 | 304 | 3 | 3 | 31.4 |
| NJ336EM | — | — | — | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 231 | 985 | 1230 | 1700 | 2800 | 1500 | 196 | 196 | 226 | 235 | 255 | 364 | 3 | 3 | 44 |
| NJ2336EM | NJ2336EML | — | — | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 227 | 1560 | 2220 | 1500 | 2000 | 1300 | 196 | 196 | 222 | 235 | 255 | 364 | 3 | 3 | 74.6 |
| NJ1038M | NJ1038ML | — | — | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 2.1 | 215 | 365 | 535 | 2800 | — | 2000 | 201 | 201 | 212 | 219 | — | 279 | 2 | 2 | 10.7 |
| NJ238EM | NJ238EML | — | — | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 230 | 695 | 955 | 2000 | 3400 | 1800 | 206 | 206 | 225 | 234 | 247 | 324 | 3 | 3 | 23 |
| NJ2238EM | NJ2238EML | — | NJ2238ET | 190 | 340 | 92 | 4 | 4 | 228 | 1100 | 1670 | 1900 | 3000 | 1600 | 206 | 206 | 223 | 234 | 247 | 324 | 3 | 3 | 38.3 |
| NJ338EM | — | — | — | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 245 | 1060 | 1340 | 1600 | 2600 | 1400 | 210 | 210 | 240 | 248 | 268 | 380 | 4 | 4 | 50.6 |
| NJ2338EM | NJ2338EML | — | — | 190 | 400 | 132 | 5 | 5 | 240 | 1770 | 2520 | 1400 | 2000 | 1300 | 210 | 210 | 235 | 248 | 268 | 380 | 4 | 4 | 86.2 |
| NJ1040M | NJ1040ML | — | — | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 2.1 | 229 | 390 | 580 | 2600 | — | 2000 | 211 | 211 | 226 | 233 | — | 299 | 2 | 2 | 14 |
| NJ240EM | NJ240EML | — | — | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 243 | 765 | 1060 | 1900 | 3200 | 1700 | 216 | 216 | 238 | 247 | 261 | 344 | 3 | 3 | 27.4 |
| NJ2240EM | NJ2240EML | — | NJ2240ET | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 241 | 1220 | 1870 | 1800 | 2200 | 1500 | 216 | 216 | 235 | 247 | 261 | 344 | 3 | 3 | 46.1 |
| NJ340EM | — | — | — | 200 | 420 | 80 | 5 | 5 | 258 | 1140 | 1450 | 1500 | 2600 | 1300 | 220 | 220 | 252 | 263 | 283 | 400 | 4 | 4 | 57.1 |
| NJ2340EM | NJ2340EML | — | — | 200 | 420 | 138 | 5 | 5 | 253 | 1910 | 2760 | 1300 | 1900 | 1200 | 220 | 220 | 247 | 263 | 283 | 400 | 4 | 4 | 99.3 |
| NJ1044M | NJ1044ML | — | — | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 250 | 500 | 750 | 2400 | — | 1800 | 233 | 233 | 247 | 254 | — | 327 | 2.5 | 2.5 | 18.2 |
| NJ244EM | NJ244EML | — | — | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 268 | 905 | 1250 | 1800 | — | 1500 | 236 | 236 | 264 | 273 | 289 | 384 | 3 | 3 | 37.4 |
| NJ2244M | NJ2244EML | — | NJ2244ET | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 270 | 1140 | 1810 | 1700 | — | 1300 | — | 236 | 264 | 273 | 289 | 384 | 3 | 3 | 61.8 |
| NJ344M | — | — | — | 220 | 460 | 88 | 5 | 5 | 284 | 1190 | 1570 | 1400 | — | 1200 | 240 | 240 | 278 | 287 | 307 | 440 | 4 | 4 | 74.6 |
| NJ1048M | NJ1048ML | — | — | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 270 | 530 | 820 | 2200 | — | 1600 | 253 | 253 | 266 | 275 | — | 347 | 2.5 | 2.5 | 19.5 |
| NJ248EM | NJ248EML | — | — | 240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 295 | 935 | 1340 | 1600 | — | 1300 | 256 | 256 | 289 | 298 | 316 | 424 | 3 | 3 | 50.4 |
| NJ2248M | — | — | NJ2248ET | 240 | 440 | 120 | 4 | 4 | 295 | 1440 | 2320 | 1500 | — | 1200 | — | 256 | 289 | 298 | 316 | 424 | 3 | 3 | 84.9 |
| NJ348M | — | — | — | 240 | 500 | 95 | 5 | 5 | 310 | 1360 | 1820 | 1200 | — | 1100 | 260 | 260 | 304 | 313 | 333 | 480 | 4 | 4 | 94.6 |
| NJ1052M | NJ1052ML | — | — | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 296 | 645 | 1000 | 1900 | — | 1500 | 276 | 276 | 292 | 300 | — | 384 | 3 | 3 | 29.1 |
| NJ252M | — | — | — | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 320 | 1100 | 1580 | 1500 | — | 1200 | 280 | 280 | 314 | 323 | 343 | 460 | 4 | 4 | 67.1 |
| NJ2252M | — | — | — | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 320 | 1710 | 2770 | 1300 | — | 1100 | 280 | 280 | 314 | 323 | 343 | 460 | 4 | 4 | 111 |
| NJ352M | — | — | — | 260 | 540 | 102 | 6 | 6 | 336 | 1540 | 2090 | 1100 | — | 1000 | 286 | 286 | 330 | 339 | 359 | 514 | 5 | 5 | 118 |

Search
留言
15266899192