NJ型
| 公称型号(按保持器区分) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车削铜铆接式 | 车削铜窗式 | 冲压钢 | 尼龙 | d | D | B | r(min) | r1(min) | Fw | Cr | Cor | 热参考速度 | 机械转速 | 脂润滑 | da(min) | db(min) | db(max) | dc(min) | dd(min) | Da(max) | ra(max) | rb(max) | |
| NJ426M | — | — | — | 130 | 340 | 78 | 5 | 5 | 185 | 825 | 955 | 2000 | — | 1800 | 150 | 150 | 180 | 187 | 208 | 320 | 4 | 4 | 39.6 |
| NJ1028M | NJ1028ML | — | — | 140 | 210 | 33 | 2 | 1.1 | 158 | 176 | 250 | 3800 | — | 3000 | 149 | 146.5 | 156 | 161 | — | 201 | 2 | 1 | 3.87 |
| NJ228EM | NJ228EML | NJ228W | — | 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 169 | 395 | 515 | 3200 | 4500 | 2400 | 153 | 153 | 165 | 171 | 182 | 237 | 2.5 | 2.5 | 9.38 |
| NJ2228EM | NJ2228EML | NJ2228W | NJ2228ET | 140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 169 | 550 | 790 | 3200 | 4000 | 2200 | 153 | 153 | 165 | 171 | 182 | 237 | 2.5 | 2.5 | 15.2 |
| NJ328EM | NJ328EML | — | — | 140 | 300 | 62 | 4 | 4 | 180 | 665 | 795 | 2400 | 4000 | 2000 | 156 | 156 | 176 | 182 | 198 | 284 | 3 | 3 | 22.8 |
| NJ2328EM | NJ2328EML | — | — | 140 | 300 | 102 | 4 | 4 | 180 | 1020 | 1380 | 2200 | 2600 | 1700 | 156 | 156 | 176 | 182 | 198 | 284 | 3 | 3 | 37.7 |
| NJ428M | — | — | — | 140 | 360 | 82 | 5 | 5 | 198 | 875 | 1020 | 1900 | — | 1700 | 160 | 160 | 193 | 200 | 222 | 340 | 4 | 4 | 46.4 |
| NJ1030M | NJ1030ML | — | — | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.5 | 169.5 | 202 | 294 | 3600 | — | 2800 | 161 | 158 | 167 | 173 | — | 214 | 2 | 1.5 | 4.77 |
| NJ230EM | NJ230EML | NJ230W | — | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 182 | 450 | 595 | 2800 | 4300 | 2200 | 163 | 163 | 177 | 184 | 196 | 257 | 2.5 | 2.5 | 11.9 |
| NJ2230EM | NJ2230EML | NJ2230W | NJ2230ET | 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 182 | 635 | 930 | 2800 | 3800 | 2000 | 163 | 163 | 177 | 184 | 196 | 257 | 2.5 | 2.5 | 19.3 |
| NJ330EM | NJ330EML | — | — | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 193 | 760 | 920 | 2200 | 3800 | 1800 | 166 | 166 | 188 | 195 | 213 | 304 | 3 | 3 | 27.1 |
| NJ2330EM | NJ2330EML | — | — | 150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 193 | 1160 | 1600 | 2000 | 2400 | 1600 | 166 | 166 | 188 | 195 | 213 | 304 | 3 | 3 | 45.1 |
| NJ430M | — | — | — | 150 | 380 | 85 | 5 | 5 | 213 | 930 | 1120 | 1700 | — | 1600 | 170 | 170 | 208 | 216 | 237 | 360 | 4 | 4 | 55.8 |
| NJ1032M | NJ1032ML | — | — | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.5 | 180 | 238 | 340 | 3400 | — | 2600 | 171 | 168 | 178 | 184 | — | 229 | 2 | 1.5 | 5.81 |
| NJ232EM | NJ232EML | — | — | 160 | 290 | 48 | 3 | 3 | 195 | 500 | 665 | 2600 | 4000 | 2200 | 173 | 173 | 190 | 197 | 210 | 277 | 2.5 | 2.5 | 14.7 |
| NJ2232EM | NJ2232EML | — | NJ2232ET | 160 | 290 | 80 | 3 | 3 | 193 | 810 | 1190 | 2400 | 3600 | 1900 | 173 | 173 | 188 | 197 | 210 | 277 | 2.5 | 2.5 | 24.5 |
| NJ332EM | NJ332EML | — | — | 160 | 340 | 68 | 4 | 4 | 204 | 860 | 1050 | 1900 | 3600 | 1700 | 176 | 176 | 199 | 211 | 228 | 324 | 3 | 3 | 32.1 |
| NJ2332EM | NJ2332EML | — | — | 160 | 340 | 114 | 4 | 4 | 204 | 1310 | 1820 | 1800 | 2400 | 1500 | 176 | 176 | 199 | 211 | 228 | 324 | 3 | 3 | 53.9 |
| NJ1034M | NJ1034ML | — | — | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 2.1 | 193 | 287 | 415 | 3200 | — | 2400 | 181 | 181 | 190 | 197 | — | 249 | 2 | 2 | 7.91 |
| NJ234EM | NJ234EML | — | — | 170 | 310 | 52 | 4 | 4 | 207 | 605 | 800 | 2400 | 3800 | 2000 | 186 | 186 | 202 | 211 | 223 | 294 | 3 | 3 | 18.3 |
| NJ2234EM | NJ2234EML | — | NJ2234ET | 170 | 310 | 86 | 4 | 4 | 205 | 925 | 1330 | 2200 | 3200 | 1800 | 186 | 186 | 200 | 211 | 223 | 294 | 3 | 3 | 29.9 |
| NJ334EM | NJ334EML | — | — | 170 | 360 | 72 | 4 | 4 | 218 | 930 | 1150 | 1800 | 3400 | 1600 | 186 | 186 | 213 | 223 | 241 | 344 | 3 | 3 | 37.9 |
| NJ2334EM | NJ2334EML | — | — | 170 | 360 | 120 | 4 | 4 | 216 | 1490 | 2070 | 1600 | 2200 | 1400 | 186 | 186 | 210 | 223 | 241 | 344 | 3 | 3 | 63.4 |
| NJ1036M | NJ1036ML | — | — | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 2.1 | 205 | 355 | 510 | 3000 | — | 2200 | 191 | 191 | 202 | 209 | — | 269 | 2 | 2 | 10.2 |
| NJ236EM | NJ236EML | — | — | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 217 | 625 | 850 | 2200 | 3600 | 1900 | 196 | 196 | 212 | 221 | 233 | 304 | 3 | 3 | 19 |

Search
留言
15266899192