Got a bearing collaboration project? Let's talk.

Please fill out the form on the right to share details about your project type, technical requirements, and procurement scale. Our team of engineers and sales representatives will get in touch with you promptly, providing professional support from product selection to after-sales service. You can also contact us directly by phone or email to discuss your needs.

You can also contact us through the following channels:

Tel:15763589877

Phone:15266899192

Email:

Address:Yandian Town Industrial Park, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province

CRBH high rigidity type

    Nominal model(Distinguish by sealing form)
    Main dimensions(mm)
    Roller pitch diameter
    Rated load(KN)
    Lubrication hole(×4)
    Installation dimensions(mm)
    Weight(kg)
    Open type
    Sealed type
    d
    D
    B
    r(min)
    dp
    Cr
    Cor
    do
    ds
    Dh
    CRBH808V CRBH808VUU 80 96 8 0.3 87 8.79 15.5 1.2 83.5 90.5 0.122
    CRBH8016 CRBH8016UU 80 120 16 0.6 98 30.1 42.1 2 88 110 0.7
    CRBH858 CRBH858UU 85 101 8 0.3 92 7.6 16 1.2 88.5 95.5 0.115
    CRBH908 CRBH908UU 90 106 8 0.3 97 7.9 16.8 1.2 93.5 100.5 0.12
    CRBH908V CRBH908VUU 90 106 8 0.3 97 9.31 17.4 1.2 93.5 100.5 0.135
    CRBH9016 CRBH9016UU 90 130 16 1 108 31.4 45.3 2 98 118 0.75
    CRBH958 CRBH958UU 95 111 8 0.3 102 8.1 17.8 1.2 98.5 105.5 0.13
    CRBH1008 CRBH1008UU 100 116 8 0.3 107 8.4 18.9 1.2 103.5 110.5 0.14
    CRBH1008V CRBH1008VUU 100 116 8 0.3 107 9.85 19.3 1.2 103.5 110.5 0.152
    CRBH10016 CRBH10016UU 100 140 16 1 119.3 31.7 48.6 2 109 129 0.83
    CRBH10020 CRBH10020UU 100 150 20 1 125 51.3 73 2 113 137 1.45
    CRBH1108 CRBH1108UU 110 126 8 0.3 117 8.7 20.4 1.2 113.5 120.5 0.15
    CRBH1108V CRBH1108VUU 110 126 8 0.3 117 10.3 21.2 1.2 113.5 120.5 0.163
    CRBH11015 CRBH11015UU 110 145 15 0.6 126.5 23.7 41.5 2 119 136 0.75
    CRBH11020 CRBH11020UU 110 160 20 1 135 55.3 83.2 2 120 147 1.56
    CRBH1208 CRBH1208UU 120 136 8 0.3 127 9.2 22.4 1.2 123.5 130.5 0.17
    CRBH1208V CRBH1208VUU 120 136 8 0.3 127 10.9 23 1.2 123.5 130.5 0.184
    CRBH12025 CRBH12025UU 120 180 25 1.5 148.7 66.9 100 2 133 164 2.62
    CRBH1308 CRBH1308UU 130 146 8 0.3 137 9.3 23.9 1.2 133.5 140.5 0.18
    CRBH1308V CRBH1308VUU 130 146 8 0.3 137 11.2 24.6 1.2 133.5 140.5 0.199
    CRBH13025 CRBH13025UU 130 190 25 1.5 158 69.5 107 2 143 174 2.82
    CRBH1408 CRBH1408UU 140 156 8 0.3 147 9.8 25.9 1.2 143.5 150.5 0.19
    CRBH1408V CRBH1408VUU 140 156 8 0.3 147 11.7 26.8 1.2 143.5 150.5 0.205
    CRBH14016 CRBH14016UU 140 175 16 1 154.8 25.9 50.1 2 147 162 1
    CRBH14025 CRBH14025UU 140 200 25 1.5 168 74.8 121 2 154 185 2.96

TOP

15266899192