有轴承合作项目,想和我们聊聊?

欢迎您填写右侧的需求表,将您的项目类型、技术要求、采购规模等信息告诉我们。我们的工程师与销售团队会在第一时间与您联系,为您提供从选型到售后的全流程专业支持。您也可以直接致电或发送邮件,让我们听到您的需求。

您也可通过下列途径与我们取得联系:

电话:15763589877

手机:15266899192

邮箱:

地址:山东省聊城市临清市烟店镇工业园

RU带安装孔型

    公称型号(按密封形式区分)
    主要尺寸(mm)
    滚柱节圆直径
    润滑孔
    额定载荷(KN)
    安装孔关系尺寸(mm)
    安装尺寸(mm)
    重量(kg)
    开式
    密封型
    d
    D
    B
    r1(min)
    r2(min)
    dp
    d1
    Cr
    Cor
    PCD1
    内圈安装孔
    PCD2
    外圈安装孔
    ds
    Dh
    RU88X RU88XUU 8 44 8 0.3 0.3 22=RU22 - 2.21 2.33 14 4-M3通孔,均等配置 34 6-φ3.4通孔,均等配置 φ6.5深沉孔深度3.3 19.5 25 0.08
    RU105X RU105XUU 10 43 5 0.15 0.15 26.5 - 1.5 1.4 16 6-M2.5通孔,均等配置 35 6-φ2.9通孔,均等配置 φ5.5深沉孔深度2.8 21.5 28 0.04
    RU108X RU108XUU 10 52 8 0.3 0.3 28=RU28 - 2.91 2.43 16 4-M3通孔,均等配置 42 6-φ3.4通孔,均等配置 φ6.5深沉孔深度3.3 24 31 0.12
    RU205X RU205XUU 20 53 5 0.15 0.15 36.5 - 1.8 2.1 26 6-M2.5通孔,均等配置 45 6-φ2.9通孔,均等配置 φ5.5深沉孔深度2.8 31.5 38 0.06
    RU2012X RU2012XUU 20 70 12 0.3 0.3 41.5=RU42 3.1 7.6 8.37 28 6-M3通孔,均等配置 57 6-φ3.4通孔,均等配置 φ6.5深沉孔深度3.3 36.5 48.5 0.31
    RU2512X RU2512XUU 25 80 12 0.6 0.6 57=RU57 3.1 8.61 10.6 35 6-M3通孔,均等配置 67 6-φ3.4通孔,均等配置 φ6.5深沉孔深度3.3 46.5 58.5 0.4
    RU305X RU305XUU 30 63 5 0.15 0.15 46.5 - 2.1 2.7 36 8-M2.5通孔,均等配置 55 8-φ2.9通孔,均等配置 φ5.5深沉孔深度2.8 41.5 48 0.08
    RU3515X RU3515XUU 35 95 15 0.6 0.6 66=RU66 3.1 17.3 20.9 45 8-M4通孔,均等配置 83 8-φ4.5通孔,均等配置 φ8深沉孔深度4.4 56 74 0.66
    RU405X RU405XUU 40 73 5 0.15 0.15 56.5 - 2.4 3.4 46 8-M2.5通孔,均等配置 65 8-φ2.9通孔,均等配置 φ5.5深沉孔深度2.8 51.5 58 0.1
    RU5515X RU5515XUU 55 120 15 0.6 0.6 85=RU85 3.1 20.1 27.7 65 8-M5通孔,均等配置 105 8-φ5.5通孔,均等配置 φ9.5深沉孔深度5.4 76 94 0.96
    RU8022 RU8022UU 80 165 22 0.6 1 124=RU124 3.1 51.1 72 97 10-φ5.5通孔,均等配置 φ9.5深沉孔,深度5.4 148 10-φ5.5通孔,均等配置 φ9.5深沉孔,深度5.4 107 137 2.6
    RU8022G RU8022GUU 80 165 22 0.6 1 124=RU124G 3.1 51.1 72 97 10-φ5.5通孔,均等配置 φ9.5深沉孔,深度5.4 148 10-φ5.5通孔,均等配置 φ9.5深沉孔,深度5.4 107 137 2.6
    RU8022X RU8022XUU 80 165 22 0.6 1 124=RU124X 3.1 51.1 72 97 10-M5通孔,均等配置 148 10-φ5.5通孔,均等配置 φ9.5深沉孔,深度5.4 107 137 2.63
    RU9025 RU9025UU 90 210 25 1.5 1.5 147.5=RU148 3.1 73.4 108 112 12-φ9通孔,均等配置 φ14深沉孔,深度12 187 12-φ9通孔,均等配置 φ14深沉孔,深度12 132 168 4.67
    RU9025G RU9025GUU 90 210 25 1.5 1.5 147.5=RU148G 3.1 73.4 108 112 12-φ9通孔,均等配置 φ14深沉孔,深度12 187 12-φ9通孔,均等配置 φ14深沉孔,深度12 132 168 4.67
    RU9025X RU9025XUU 90 210 25 1.5 1.5 147.5=RU148X 3.1 73.4 108 112 12-M8通孔,均等配置 187 12-φ9通孔,均等配置 φ14深沉孔,深度12 132 168 4.83
    RU11528 RU11528UU 115 240 28 1.5 1.5 178=RU178 3.1 84.3 138 139 12-φ9通孔,均等配置 φ14深沉孔,深度13.5 217 12-φ9通孔,均等配置 φ14深沉孔,深度13.5 162 198 6.63
    RU11528G RU11528GUU 115 240 28 1.5 1.5 178=RU178G 3.1 84.3 138 139 12-φ9通孔,均等配置 φ14深沉孔,深度13.5 217 12-φ9通孔,均等配置 φ14深沉孔,深度13.5 162 198 6.63
    RU11528X RU11528XUU 115 240 28 1.5 1.5 178=RU178X 3.1 84.3 138 139 12-M8通孔,均等配置 217 12-φ9通孔,均等配置 φ14深沉孔,深度13.5 162 198 6.81
    RU16035 RU16035UU 160 295 35 2 2 227.5=RU228 6 104 173 184 12-φ11贯通φ17.5衬孔深度10.8 270 12-φ11贯通φ17.5衬孔深度10.8 208 246 11.4
    RU16035G RU16035GUU 160 295 35 2 2 227.5=RU228G 6 104 173 184 12-φ11贯通φ17.5衬孔深度10.8 270 12-φ11贯通φ17.5衬孔深度10.8 208 246 11.4
    RU16035X RU16035XUU 160 295 35 2 2 227.5=RU228X 6 104 173 184 12-M10贯通 270 12-φ11贯通φ17.5衬孔深度10.8 208 246 11.4
    RU21040 RU21040UU 210 380 40 2.5 2.5 297.3=RU297 6 156 281 240 16-φ14贯通φ20衬孔深度13 350 16-φ14贯通φ20衬孔深度13 272 320 21.3
    RU21040G RU21040GUU 210 380 40 2.5 2.5 297.3=RU297G 6 156 281 240 16-φ14贯通φ20衬孔深度13 350 16-φ14贯通φ20衬孔深度13 272 320 21.3
    RU21040X RU21040XUU 210 380 40 2.5 2.5 297.3=RU297X 6 156 281 240 16-M12贯通 350 16-φ14贯通φ20衬孔深度13 272 320 21.3

TOP

15266899192