N型
| 公称型号(按保持器区分) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车削铜铆接式 | 冲压钢 | 尼龙 | d | D | B | r(min) | r1(min) | Ew | Cr | Cor | 热参考速度 | 机械转速 | 脂润滑 | da(min) | Db(max) | Db(min) | ra(max) | rb(max) | |
| N2308EM | N2308W | N2308ET | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 80 | 135 | 122 | 9000 | 6400 | 48 | 82 | 81.5 | 1.5 | 1.5 | 0.952 | |
| N2309EM | N2309W | N2309ET | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 162 | 153 | 8200 | 5700 | 53 | 92 | 90.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | |
| N2310EM | N2310W | N2310ET | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | 97 | 192 | 187 | 7300 | 5200 | 59 | 101 | 99 | 2 | 2 | 1.75 | |
| N2311EM | N2311W | N2311ET | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 106.5 | 238 | 233 | 6700 | 4700 | 64 | 111 | 108.5 | 2 | 2 | 2.23 | |
| N2312EM | N2312W | N2312ET | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 115 | 263 | 262 | 6200 | 4400 | 71 | 119 | 117 | 2 | 2 | 2.73 | |
| N2313EM | N2313W | N2313ET | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 124.5 | 293 | 287 | 5800 | 4100 | 76 | 129 | 127 | 2 | 2 | 3.25 | |
| N2314EM | N2314W | N2314ET | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 133 | 325 | 325 | 5300 | 3800 | 81 | 139 | 136 | 2 | 2 | 3.95 | |
| N2315EM | N2315W | N2315ET | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 143 | 390 | 395 | 4900 | 3500 | 86 | 149 | — | 2 | 2 | 4.85 | |
| N2316EM | N2316W | N2316ET | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 151 | 395 | 430 | 3900 | 3300 | 91 | 159 | 154 | 2 | 2 | 5.78 | |
| N2317EM | N2317W | — | 85 | 180 | 60 | 3 | 3 | 156 | 350 | 380 | 4000 | 3400 | 98 | 167 | 160 | 2.5 | 2.5 | 6.57 | |
| N2318EM | N2318W | — | 90 | 190 | 64 | 3 | 3 | 165 | 360 | 395 | 3800 | 3200 | 103 | 177 | 169 | 2.5 | 2.5 | 7.79 | |
| N2319EM | N2319W | — | 95 | 200 | 67 | 3 | 3 | 173.5 | 410 | 460 | 3500 | 3000 | 108 | 187 | 178 | 2.5 | 2.5 | 9.02 | |
| N2320EM | N2320W | — | 100 | 215 | 73 | 3 | 3 | 185.5 | 455 | 505 | 3400 | 2900 | 113 | 202 | 190 | 2.5 | 2.5 | 11.5 | |
| N2322EM | — | — | 110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 207 | 670 | 790 | 3100 | 2600 | 123 | 227 | 211 | 2.5 | 2.5 | 16.8 | |
| N2324EM | — | — | 120 | 260 | 86 | 3 | 3 | 226 | 785 | 920 | 2800 | 2400 | 133 | 247 | 230 | 2.5 | 2.5 | 21.1 | |
| N2326EM | — | — | 130 | 280 | 93 | 4 | 4 | 243 | 930 | 1130 | 2600 | 2200 | 146 | 264 | 247 | 3 | 3 | 26.4 | |
| N2328EM | — | — | 140 | 300 | 102 | 4 | 4 | 260 | 1020 | 1250 | 2300 | 2000 | 156 | 284 | 265 | 3 | 3 | 33.1 | |
| N2330EM | — | — | 150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 277 | 1130 | 1400 | 2200 | 1900 | 166 | 304 | 282 | 3 | 3 | 39.8 | |
| N2332EM | — | — | 160 | 340 | 114 | 4 | 4 | 292 | 1190 | 1520 | 2000 | 1700 | 176 | 324 | 297 | 3 | 3 | 49.5 | |
| N2334M | — | — | 170 | 360 | 120 | 4 | 4 | 310 | 1360 | 1750 | 1900 | 1600 | 186 | 344 | 315 | 3 | 3 | 58.3 | |
| N2336M | — | — | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 328 | 1530 | 1990 | 1800 | 1500 | 196 | 364 | 333 | 3 | 3 | 68.1 | |
| N2338M | — | — | 190 | 400 | 132 | 5 | 5 | 345 | 1680 | 2220 | 1700 | 1400 | 210 | 380 | 351 | 4 | 4 | 78.9 | |
| N2340M | — | — | 200 | 420 | 138 | 5 | 5 | 360 | 1680 | 2240 | 1600 | 1400 | 220 | 400 | 366 | 4 | 4 | 90.7 | |
| N2344M | — | — | 220 | 460 | 145 | 5 | 5 | 396 | 1970 | 2620 | 1400 | 1200 | 240 | 440 | 402 | 4 | 4 | 114 | |
| N2348M | — | — | 240 | 500 | 155 | 5 | 5 | 430 | 2330 | 3200 | 1300 | 1100 | 260 | 480 | 436 | 4 | 4 | 144 | |

Search
留言
15266899192