N型
| 公称型号(按保持器区分) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车削铜铆接式 | 冲压钢 | 尼龙 | d | D | B | r(min) | r1(min) | Ew | Cr | Cor | 热参考速度 | 机械转速 | 脂润滑 | da(min) | Db(max) | Db(min) | ra(max) | rb(max) | |
| N2216EM | N2216W | N2216ET | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 127.3 | 220 | 243 | 5500 | 3900 | 89 | 131 | 128.5 | 2 | 2 | 2.02 | |
| N2217EM | N2217W | N2217ET | 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 136.5 | 257 | 279 | 5200 | 3700 | 94 | 141 | 138 | 2 | 2 | 2.52 | |
| N2218EM | N2218W | N2218ET | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 145 | 286 | 315 | 4900 | 3500 | 99 | 151 | 147 | 2 | 2 | 3.2 | |
| N2219EM | N2219W | — | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 154.5 | 315 | 370 | 3800 | 3300 | 106 | 159 | 156.5 | 2 | 2 | 3.84 | |
| N2220M | N2220W | — | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 160 | 286 | 340 | 4100 | 3500 | 111 | 169 | 164 | 2 | 2 | 4.48 | |
| N2222M | N2222W | — | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 178.5 | 350 | 415 | 3700 | 3100 | 121 | 189 | 182 | 2 | 2 | 6.43 | |
| N2224M | N2224W | — | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 191.5 | 385 | 460 | 3400 | 2900 | 131 | 204 | 196 | 2 | 2 | 8.03 | |
| N2226M | N2226W | — | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 204 | 420 | 530 | 3100 | 2600 | 143 | 217 | 208 | 2.5 | 2.5 | 10 | |
| N2228M | N2228W | — | 140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 221 | 495 | 635 | 2800 | 2400 | 153 | 237 | 225 | 2.5 | 2.5 | 12.6 | |
| N2230M | N2230W | — | 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 238 | 555 | 710 | 2600 | 2200 | 163 | 257 | 242 | 2.5 | 2.5 | 16 | |
| N2232M | — | — | 160 | 290 | 80 | 3 | 3 | 255 | 700 | 940 | 2400 | 2100 | 173 | 277 | 259 | 2.5 | 2.5 | 21.6 | |
| N2234M | — | — | 170 | 310 | 86 | 4 | 4 | 272 | 795 | 1080 | 2300 | 2000 | 186 | 294 | 277 | 3 | 3 | 26.7 | |
| N2236M | — | — | 180 | 320 | 86 | 4 | 4 | 282 | 825 | 1140 | 2200 | 1800 | 196 | 304 | 287 | 3 | 3 | 27.8 | |
| N2238M | — | — | 190 | 340 | 92 | 4 | 4 | 299 | 920 | 1290 | 2000 | 1700 | 206 | 324 | 304 | 3 | 3 | 33.7 | |
| N2240M | — | — | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 316 | 1020 | 1440 | 1900 | 1600 | 216 | 344 | 321 | 3 | 3 | 40.5 | |
| N2244M | — | — | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 350 | 1260 | 1810 | 1700 | 1500 | 236 | 384 | 355 | 3 | 3 | 57.8 | |
| N2248M | — | — | 240 | 440 | 120 | 4 | 4 | 385 | 1590 | 2320 | 1600 | 1300 | 256 | 424 | 390 | 3 | 3 | 78.4 | |
| N2252M | — | — | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 420 | 1980 | 2930 | 1400 | 1200 | 280 | 460 | 426 | 4 | 4 | 102 | |
| N2256M | — | — | 280 | 500 | 130 | 5 | 5 | 440 | 2050 | 3100 | 1300 | 1100 | 300 | 480 | 446 | 4 | 4 | 107 | |
| N2260M | — | — | 300 | 540 | 140 | 5 | 5 | 476 | 2420 | 3650 | 1200 | 1000 | 320 | 520 | 482 | 4 | 4 | 135 | |
| N2264M | — | — | 320 | 580 | 150 | 5 | 5 | 510 | 2830 | 4350 | 1100 | 950 | 340 | 560 | 516 | 4 | 4 | 168 | |
| N2304EM | N2304W | N2304ET | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 45.5 | 49.5 | 39 | 16800 | 12000 | 24 | 45.5 | 46.5 | 1 | 0.6 | 0.212 | |
| N2305EM | N2305W | N2305ET | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 54 | 67.5 | 56 | 13200 | 9700 | 31.5 | 55.5 | 55 | 1 | 1 | 0.345 | |
| N2306EM | N2306W | N2306ET | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 62.5 | 88 | 77.5 | 11600 | 8300 | 36.5 | 65.5 | 64 | 1 | 1 | 0.526 | |
| N2307EM | N2307W | N2307ET | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 70.2 | 117 | 109 | 10200 | 7200 | 41.5 | 72 | 71.5 | 1.5 | 1 | 0.737 | |

Search
留言
15266899192