N型
| 公称型号(按保持器区分) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车削铜铆接式 | 冲压钢 | 尼龙 | d | D | B | r(min) | r1(min) | Ew | Cr | Cor | 热参考速度 | 机械转速 | 脂润滑 | da(min) | Db(max) | Db(min) | ra(max) | rb(max) | |
| N2940M | N2940 | — | 200 | 280 | 48 | 2.1 | 1.5 | 260 | 365 | 630 | 216 | 266 | 2 | 1.5 | 9.24 | ||||
| N1040M | — | — | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 2.1 | 281 | 390 | 580 | 2600 | — | 2000 | 211 | 299 | 284 | 2 | 2 | 14 |
| N3140M | N3140 | — | 200 | 340 | 112 | 3 | 3 | 313 | 1190 | 1850 | 218 | 320 | 2.5 | 2.5 | 41.4 | ||||
| N240M | — | — | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 316 | 620 | 865 | 2000 | — | 1700 | 216 | 344 | 323 | 3 | 3 | 26.2 |
| N340M | — | — | 200 | 420 | 80 | 5 | 5 | 360 | 975 | 1270 | 1600 | — | 1300 | 220 | 400 | 367 | 4 | 4 | 55.3 |
| N1944M | N1944 | — | 220 | 300 | 38 | 2.1 | 1.5 | 280 | 295 | 495 | 236 | 286 | 2 | 1.5 | 7.88 | ||||
| N2944M | N2944 | — | 220 | 300 | 48 | 2.1 | 1.5 | 280 | 370 | 660 | 236 | 286 | 2 | 1.5 | 9.93 | ||||
| N1044M | — | — | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 310 | 500 | 750 | 2400 | — | 1800 | 233 | 327 | 313 | 2.5 | 2.5 | 18.2 |
| N244M | — | — | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 350 | 760 | 1080 | 1800 | — | 1500 | 236 | 384 | 357 | 3 | 3 | 37 |
| N3244M | N3244 | — | 220 | 400 | 144 | 4 | 4 | 350 | 1480 | 2530 | 241 | 376 | 3 | 3 | 83.6 | ||||
| N344M | — | — | 220 | 460 | 88 | 5 | 5 | 396 | 1190 | 1570 | 1400 | — | 1200 | 240 | 440 | 403 | 4 | 4 | 72.8 |
| N3848M | N3848 | — | 240 | 300 | 45 | 2 | 1.1 | 284 | 310 | 695 | 254 | 287 | 2 | 1 | 7.43 | ||||
| N2948M | N2948 | — | 240 | 320 | 48 | 2.1 | 1.5 | 300 | 385 | 710 | 257 | 305 | 2 | 1.5 | 10.7 | ||||
| N1048M | — | — | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 330 | 530 | 820 | 2200 | — | 1600 | 253 | 347 | 333 | 2.5 | 2.5 | 19.5 |
| N248M | — | — | 240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 385 | 935 | 1340 | 1600 | — | 1300 | 256 | 424 | 392 | 3 | 3 | 49.6 |
| N3248M | N3248 | — | 240 | 440 | 160 | 4 | 4 | 385 | 1810 | 3150 | 262 | 415 | 3 | 3 | 110 | ||||
| N348M | — | — | 240 | 500 | 95 | 5 | 5 | 430 | 1360 | 1820 | 1200 | — | 1100 | 260 | 480 | 438 | 4 | 4 | 92.3 |
| N1952M | N1952 | — | 260 | 360 | 46 | 2.1 | 2.1 | 334 | 435 | 760 | 277 | 342 | 2 | 2 | 14.4 | ||||
| N2952M | N2952 | — | 260 | 360 | 60 | 2.1 | 2.1 | 334 | 535 | 995 | 277 | 342 | 2 | 2 | 18.6 | ||||
| N1052M | — | — | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 364 | 645 | 1000 | 1900 | — | 1500 | 276 | 384 | 367 | 3 | 3 | 29.1 |
| N252M | — | — | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 420 | 1100 | 1580 | 1500 | — | 1200 | 280 | 460 | 428 | 4 | 4 | 66.2 |
| N1056M | — | — | 280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 384 | 660 | 1050 | 1800 | — | 1400 | 296 | 404 | 387 | 3 | 3 | 30.8 |
| N3056M | N3056 | — | 280 | 420 | 106 | 4 | 4 | 384 | 1090 | 2110 | 302 | 395 | 3 | 3 | 52 | ||||
| N256M | — | — | 280 | 500 | 80 | 5 | 5 | 440 | 1140 | 1680 | 1300 | — | 1100 | 300 | 480 | 448 | 4 | 4 | 69.6 |
| N3356M | N3356 | — | 280 | 580 | 224 | 6 | 6 | 500 | 3200 | 5200 | 313 | 542 | 5 | 5 | 300 | ||||

Search
留言
15266899192