N型
| 公称型号(按保持器区分) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车削铜铆接式 | 冲压钢 | 尼龙 | d | D | B | r(min) | r1(min) | Ew | Cr | Cor | 热参考速度 | 机械转速 | 脂润滑 | da(min) | Db(max) | Db(min) | ra(max) | rb(max) | |
| N1010M | — | — | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 72.5 | 32 | 36 | 8500 | — | 8000 | 55 | 76 | 73 | 1 | 0.6 | 0.301 |
| N210M | N210W | N210ET | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 80.4 | 48 | 51 | 8500 | — | 5600 | 56.5 | 83.5 | 82 | 1 | 1 | 0.483 |
| N310M | N310W | N310ET | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 95 | 87 | 86 | 7100 | — | 4500 | 59 | 101 | 97 | 2 | 2 | 1.11 |
| N410M | N410W | — | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 110.8 | 139 | 136 | 5600 | — | 4000 | 65 | 117 | 113 | 2 | 2 | 2 |
| N1011M | — | — | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1 | 80.5 | 37.5 | 44 | 8000 | — | 7500 | 61.5 | 85 | 82 | 1 | 1 | 0.445 |
| N211M | N211W | N211ET | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 88.5 | 58 | 62.5 | 7500 | — | 5300 | 63 | 93.5 | 91 | 1.5 | 1 | 0.634 |
| N311M | N311W | N311ET | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 104.5 | 111 | 111 | 6300 | — | 4000 | 64 | 111 | 107 | 2 | 2 | 1.42 |
| N411M | N411W | — | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 117.2 | 139 | 138 | 5300 | — | 3800 | 66 | 129 | 119 | 2 | 2 | 2.5 |
| N1012M | — | — | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 85.5 | 40 | 48.5 | 7500 | — | 6700 | 66.5 | 90 | 87 | 1 | 1 | 0.474 |
| N212M | N212W | N212ET | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 97.5 | 68.5 | 75 | 7100 | — | 4800 | 68 | 102 | 100 | 1.5 | 1.5 | 0.823 |
| N312M | N312W | N312ET | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 113 | 124 | 126 | 6000 | — | 3800 | 71 | 119 | 115 | 2 | 2 | 1.78 |
| N412M | N412W | — | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 127 | 167 | 168 | 5000 | — | 3400 | 71 | 139 | 130 | 2 | 2 | 3.04 |
| N1013M | — | — | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1 | 90.5 | 41 | 51 | 6700 | — | 6300 | 71.5 | 95 | 92 | 1 | 1 | 0.504 |
| N213M | N213W | N213ET | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 105.6 | 84 | 94.5 | 6300 | — | 4300 | 73 | 112 | 108 | 1.5 | 1.5 | 1.05 |
| N313M | N313W | N313ET | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 121.5 | 135 | 139 | 5600 | — | 3600 | 76 | 129 | 125 | 2 | 2 | 2.17 |
| N413M | — | — | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 135.3 | 195 | 203 | 4500 | — | 4000 | 76 | 149 | 138.8 | 2 | 2 | 3.63 |
| N1014M | — | — | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1 | 100 | 58.5 | 70.5 | 6300 | — | 6000 | 76.5 | 105 | 101 | 1 | 1 | 0.693 |
| N214M | N214W | N214ET | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 110.5 | 83.5 | 95 | 6300 | — | 4000 | 78 | 117 | 113 | 1.5 | 1.5 | 1.14 |
| N314M | N314W | N314ET | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 130 | 149 | 156 | 5600 | — | 3200 | 81 | 139 | 133.5 | 2 | 2 | 2.67 |
| N414M | N414W | — | 70 | 180 | 42 | 3 | 3 | 152 | 228 | 236 | 4500 | — | 2800 | 83 | 167 | 155 | 2.5 | 2.5 | 5.28 |
| N1015M | — | — | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1 | 105 | 60 | 74.5 | 6000 | — | 5600 | 81.5 | 110 | 106 | 1 | 1 | 0.731 |
| N215M | N215W | N215ET | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 116.5 | 96.5 | 111 | 6000 | — | 3800 | 83 | 122 | 119 | 1.5 | 1.5 | 1.23 |
| N315M | N315W | N315ET | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 139.5 | 179 | 189 | 5000 | — | 3000 | 86 | 149 | 143 | 2 | 2 | 3.2 |
| N415M | N415W | — | 75 | 190 | 45 | 3 | 3 | 160.5 | 262 | 274 | 4300 | — | 2600 | 88 | 177 | 164 | 2.5 | 2.5 | 6.27 |
| N1016M | — | — | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | 113.5 | 72.5 | 90.5 | 6000 | — | 5300 | 86.5 | 120 | 115 | 1 | 1 | 0.969 |

Search
留言
15266899192