N型
| 公称型号(按保持器区分) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车削铜铆接式 | 冲压钢 | 尼龙 | d | D | B | r(min) | r1(min) | Ew | Cr | Cor | 热参考速度 | 机械转速 | 脂润滑 | da(min) | Db(max) | Db(min) | ra(max) | rb(max) | |
| N10/500M | — | — | 500 | 720 | 100 | 6 | 6 | 664 | 1660 | 2970 | 900 | — | 710 | 526 | 694 | 674 | 5 | 5 | 131 |
| N30/500M | N30/500 | — | 500 | 720 | 167 | 6 | 6 | 666 | 3500 | 7650 | 537 | 680 | 5 | 5 | 232 | ||||
| N32/500M | N32/500 | — | 500 | 920 | 336 | 7.5 | 7.5 | 810 | 7950 | 15200 | 543 | 870 | 6 | 6 | 1020 | ||||
| N29/530M | N29/530 | — | 530 | 710 | 106 | 5 | 5 | 662 | 1770 | 3900 | 561 | 676 | 4 | 4 | 119 | ||||
| N32/530M | N32/530 | — | 530 | 980 | 355 | 9.5 | 9.5 | 865 | 9150 | 17400 | 582 | 921 | 8 | 8 | 1230 | ||||
| N28/560M | N28/560 | — | 560 | 680 | 72 | 3 | 3 | 646 | 985 | 2610 | 585 | 653 | 2.5 | 2.5 | 55.6 | ||||
| N28/600M | N28/600 | — | 600 | 730 | 78 | 3 | 3 | 695 | 1180 | 3050 | 626 | 702 | 2.5 | 2.5 | 68 | ||||
| N29/600M | N29/600 | — | 600 | 800 | 118 | 5 | 5 | 745 | 2160 | 5000 | 633 | 764 | 4 | 4 | 170 | ||||
| N28/670M | N28/670 | — | 670 | 820 | 88 | 4 | 4 | 779 | 1500 | 3950 | 700 | 787 | 3 | 3 | 103 | ||||
| N19/850M | N19/850 | — | 850 | 1120 | 118 | 6 | 6 | 1045 | 2780 | 6350 | 894 | 1072 | 5 | 5 | 320 | ||||
| N1005M | — | — | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 41.5 | 16.7 | 14.1 | 19000 | 16000 | 27 | 45 | 42.5 | 0.6 | 0.3 | 0.091 | |
| N1076M | — | — | 380 | 560 | 82 | 5 | 5 | 515 | 1220 | 1840 | 1200 | 1100 | 400 | 540 | 519 | 4 | 4 | 66.5 | |
| N1088M | — | — | 440 | 650 | 94 | 6 | 6 | 597 | 1590 | 2430 | 1100 | 900 | 464 | 626 | 602 | 5 | 5 | 103 | |
| N260M | — | — | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 476 | 1560 | 2070 | 1300 | 1100 | 320 | 520 | 482 | 4 | 4 | 86.4 | |
| N2204EM | N2204W | N2204ET | 20 | 47 | 18 | 1 | 0.6 | 41.5 | 38.5 | 31 | 19200 | 14000 | 24 | 42 | 42.5 | 1 | 0.6 | 0.144 | |
| N2205EM | N2205W | N2205ET | 25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 46.5 | 41.5 | 34.5 | 15600 | 11000 | 29 | 47 | 47.5 | 1 | 0.6 | 0.163 | |
| N2206EM | N2206W | N2206ET | 30 | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 55.5 | 58 | 50 | 13200 | 9700 | 34 | 57 | 56.5 | 1 | 0.6 | 0.259 | |
| N2207EM | N2207W | N2207ET | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 64 | 73 | 65.5 | 12000 | 8500 | 39 | 65.5 | 65.5 | 1 | 0.6 | 0.405 | |
| N2209EM | N2209W | N2209ET | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 76.5 | 90 | 84.5 | 9600 | 6800 | 51.5 | 78.5 | 77.5 | 1 | 1 | 0.533 | |
| N2210EM | N2210W | N2210ET | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 80.4 | 71 | 73.5 | 8100 | 6900 | 56.5 | 83.5 | 83 | 1 | 1 | 0.56 | |
| N2211EM | N2211W | N2211ET | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 90 | 120 | 122 | 7900 | 5600 | 61.5 | 92 | 91 | 1.5 | 1 | — | |
| N2212EM | N2212W | N2212ET | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 100 | 155 | 157 | 7300 | 5200 | 68 | 102 | 101 | 1.5 | 1.5 | 1.08 | |
| N2213EM | N2213W | N2213ET | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 108.5 | 176 | 181 | 6700 | 4800 | 73 | 112 | 110 | 1.5 | 1.5 | 1.44 | |
| N2214EM | N2214W | N2214ET | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 113.5 | 184 | 194 | 6200 | 4500 | 78 | 117 | 115 | 1.5 | 1.5 | 1.52 | |
| N2215EM | N2215W | N2215ET | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 118.5 | 191 | 207 | 5900 | 4200 | 83 | 122 | 120 | 1.5 | 1.5 | 1.61 | |

Search
留言
15266899192