N型
| 公称型号(按保持器区分) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车削铜铆接式 | 冲压钢 | 尼龙 | d | D | B | r(min) | r1(min) | Ew | Cr | Cor | 热参考速度 | 机械转速 | 脂润滑 | da(min) | Db(max) | Db(min) | ra(max) | rb(max) | |
| N2352M | — | — | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 464 | 2600 | 3600 | 1200 | 1000 | 284 | 516 | 471 | 5 | 5 | 178 | |
| N2356M | — | — | 280 | 580 | 175 | 6 | 6 | 498 | 3000 | 4250 | 1100 | 920 | 304 | 556 | 505 | 5 | 5 | 218 | |
| N352M | — | — | 260 | 540 | 102 | 6 | 6 | 464 | 1790 | 2230 | 1400 | 1200 | 284 | 516 | 471 | 5 | 5 | 114 | |
| N356M | — | — | 280 | 580 | 108 | 6 | 6 | 498 | 2010 | 2540 | 1200 | 1100 | 304 | 556 | 505 | 5 | 5 | 139 | |

Search
留言
15266899192