Got a bearing collaboration project? Let's talk.

Please fill out the form on the right to share details about your project type, technical requirements, and procurement scale. Our team of engineers and sales representatives will get in touch with you promptly, providing professional support from product selection to after-sales service. You can also contact us directly by phone or email to discuss your needs.

You can also contact us through the following channels:

Tel:15763589877

Phone:15266899192

Email:

Address:Yandian Town Industrial Park, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province

CRBH high rigidity type

    Nominal model(Distinguish by sealing form)
    Main dimensions(mm)
    Roller pitch diameter
    Rated load(KN)
    Lubrication hole(×4)
    Installation dimensions(mm)
    Weight(kg)
    Open type
    Sealed type
    d
    D
    B
    r(min)
    dp
    Cr
    Cor
    do
    ds
    Dh
    CRBH108 CRBH108UU 10 26 8 0.3 17 2.07 1.8 1.2 13.5 20.5 0.02
    CRBH158 CRBH158UU 15 31 8 0.3 22 2.34 2.28 1.2 18.5 25.5 0.03
    CRBH208 CRBH208UU 20 36 8 0.3 27 3.23 3.1 1.2 23.5 30.5 0.04
    CRBH258 CRBH258UU 25 41 8 0.3 32 3.63 3.83 1.2 28.5 35.5 0.05
    CRBH308 CRBH308UU 30 46 8 0.3 37 4.57 4.69 1.2 33.5 40.5 0.06
    CRBH3010 CRBH3010UU 30 55 10 0.3 41.5 7.35 8.36 1.5 36.5 47 0.12
    CRBH358 CRBH358UU 35 51 8 0.3 42 4.8 5.23 1.2 38.5 45.5 0.065
    CRBH3510 CRBH3510UU 35 60 10 0.3 46.5 7.64 9.12 1.5 41 51.5 0.13
    CRBH408 CRBH408UU 40 56 8 0.3 47 4.9 7.9 1.2 43.5 50.5 0.07
    CRBH4010 CRBH4010UU 40 65 10 0.3 51.5 8.33 10.6 1.5 46.5 57.5 0.16
    CRBH458 CRBH458UU 45 61 8 0.3 52 5.5 8.4 1.2 48.5 55.5 0.075
    CRBH4510 CRBH4510UU 45 70 10 0.3 56.5 8.62 11.3 1.5 51 61.5 0.17
    CRBH508 CRBH508UU 50 66 8 0.3 57 6 9.8 1.2 53.5 60.5 0.08
    CRBH508V CRBH508VUU 50 66 8 0.3 57 6.9 9.8 1.2 53.5 60.5 0.084
    CRBH5013 CRBH5013UU 50 80 13 0.6 64 16.7 20.9 2 57 72 0.27
    CRBH558 CRBH558UU 55 71 8 0.3 62 6.3 10.5 1.2 58.5 65.5 0.085
    CRBH608 CRBH608UU 60 76 8 0.3 67 6.7 11.8 1.2 63.5 70.5 0.09
    CRBH608V CRBH608VUU 60 76 8 0.3 67 7.6 11.8 1.2 63.5 70.5 0.094
    CRBH6013 CRBH6013UU 60 90 13 0.6 74 18 24.3 2 67 82 0.3
    CRBH658 CRBH658UU 65 81 8 0.3 72 6.8 12.5 1.2 68.5 75.5 0.095
    CRBH708 CRBH708UU 70 86 8 0.3 77 7 13.3 1.2 73.5 80.5 0.1
    CRBH708V CRBH708VUU 70 86 8 0.3 77 8.19 13.6 1.2 73.5 80.5 0.108
    CRBH7013 CRBH7013UU 70 100 13 0.6 84 19.4 27.7 2 77 92 0.35
    CRBH758 CRBH758UU 75 91 8 0.3 82 7.3 14.4 1.2 78.5 85.5 0.105
    CRBH808 CRBH808UU 80 96 8 0.3 87 7.5 15.4 1.2 83.5 90.5 0.11

TOP

15266899192